Cavità
Mostrati 1-30 di 684 risultati. Pagina 1 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | Galleria_Borbonica | Cavità | Galleria borbonica | 0 | No | No | 436203,96 | 4520474,54 | 18,00 | |
| | C0796 | Cavità | | 0 | No | No | 437133,43 | 4523253,17 | 18,00 | |
| | C0795 | Cavità | Vico Annibale de Gasperis | 0 | No | No | 437487,81 | 4523348,23 | 18,00 | |
| | C0794 | Cavità | Vico Corrieri a Santa Brigida | 0 | No | No | 436697,62 | 4521217,80 | 18,00 | |
| | C0778 | Cavità | Vico Spezzano | 0 | No | No | 436445,31 | 4522171,69 | 18,00 | |
| | C0777 | Cavità | Via Salvo D'Acquisto | 0 | No | No | 435791,93 | 4522952,70 | 18,00 | |
| | C0776 | Cavità | Via San Giuseppe dei Nudi | 0 | No | No | 436733,72 | 4522717,78 | 18,00 | |
| | C0775 | Cavità | Via Camillo Tutini | 0 | No | No | 436240,20 | 4522882,21 | 18,00 | |
| | C0774 | Cavità | Via Comunale Margherita | 0 | No | No | 433593,55 | 4526047,29 | 18,00 | |
| | C0772 | Cavità | Vico Santa Maria a Lanzati | 0 | No | No | 437559,14 | 4523353,62 | 18,00 | |
| | C0771 | Cavità | Via Nilo | 0 | No | No | 437279,51 | 4522238,78 | 18,00 | |
| | C0770 | Cavità | Vico Medici a Materdei | 0 | No | No | 436448,36 | 4523012,48 | 18,00 | |
| | C0769 | Cavità | Via Misericordiella | 0 | No | No | 437226,89 | 4523057,06 | 18,00 | |
| | C0767 | Cavità | | 0 | No | No | 437646,02 | 4523501,28 | 18,00 | |
| | C0766 | Cavità | Vicoletto Cinesi | 0 | No | No | 436847,87 | 4523588,32 | 18,00 | |
| | C0765 | Cavità | Via Tarsia | 0 | No | No | 436608,85 | 4522168,69 | 18,00 | |
| | C0763 | Cavità | | 0 | No | No | 440433,39 | 4524358,98 | 18,00 | |
| | C0762 | Cavità | Via dei Carrozzieri a Monteoliveto | 0 | No | No | 436951,38 | 4521834,38 | 18,00 | |
| | C0760 | Cavità | | 0 | No | No | 437136,04 | 4523906,51 | 18,00 | |
| | C0759 | Cavità | Via Giovanni Brombeis | 0 | No | No | 436650,03 | 4522259,88 | 18,00 | |
| | C0758 | Cavità | | 0 | No | No | 436688,40 | 4523493,90 | 18,00 | |
| | C0757 | Cavità | | 0 | No | No | 436531,62 | 4525154,98 | 18,00 | |
| | C0756 | Cavità | Via San Domenico Soriano | 0 | No | No | 436725,36 | 4522373,70 | 18,00 | |
| | C0755 | Cavità | Salita Capodimonte | 0 | No | No | 436986,54 | 4523574,02 | 18,00 | |
| | C0754 | Cavità | Via Confalone | 0 | No | No | 435777,51 | 4522901,60 | 18,00 | |
| | C0753 | Cavità | | 0 | No | No | 436257,33 | 4520680,94 | 18,00 | |
| | C0752 | Cavità | | 0 | No | No | 437158,09 | 4523623,94 | 18,00 | |
| | C0751 | Cavità | Via Francesco Petrarca | 0 | No | No | 433775,99 | 4519381,44 | 18,00 | |
| | C0750 | Cavità | Rampe di Sant'Antonio a Posillipo | 0 | No | No | 434126,22 | 4520081,84 | 18,00 | |
| | C0749 | Cavità | Scalinata della Riccia | 0 | No | No | 437181,80 | 4523621,54 | 18,00 | |
Mostrati 1-30 di 684 risultati. Pagina 1 di 23.
684204219460552159663166122184991736122129355140493104577922357897157451176337357178
684204219460552159663166122184991736122129355140493104577922357897157451176337357178