Cavità
Mostrati 1-30 di 684 risultati. Pagina 1 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0001 | Cavità | Vico Carceri San Felice | 0 | No | No | 436775,69 | 4522184,77 | 18,00 | |
| | C0002 | Cavità | Piazzale Madre Landi | 0 | No | No | 436551,23 | 4524057,92 | 18,00 | |
| | C0003 | Cavità | Viale del Pino | 0 | No | No | 436183,31 | 4522263,35 | 18,00 | |
| | C0003 | Cavità | Viale del Pino | 0 | No | No | 436152,34 | 4522302,71 | 18,00 | |
| | C0004 | Cavità | Salita Capodimonte | 0 | No | No | 437076,69 | 4523880,77 | 18,00 | |
| | C0005 | Cavità | Via Enrico Pessina | 0 | No | No | 436772,32 | 4522595,28 | 18,00 | |
| | C0006 | Cavità | Cupa dei Gerolomini alle due Porte | 0 | No | No | 434761,16 | 4523589,24 | 18,00 | |
| | C0007 | Cavità | | 0 | No | No | 436203,77 | 4520733,39 | 18,00 | |
| | C0008 | Cavità | | 0 | No | No | 437059,53 | 4523701,72 | 18,00 | |
| | C0009 | Cavità | Via Mario Pagano | 0 | No | No | 437124,23 | 4523119,15 | 18,00 | |
| | C0010 | Cavità | Vico Avallone | 0 | No | No | 437661,34 | 4523389,78 | 18,00 | |
| | C0011 | Cavità | Via Pasquale Scura | 0 | No | No | 436549,26 | 4521902,81 | 18,00 | |
| | C0012 | Cavità | Strada dell'Anticaglia | 0 | No | No | 437318,22 | 4522657,53 | 18,00 | |
| | C0013 | Cavità | Galleria borbonica | 0 | No | No | 436419,86 | 4520684,25 | 18,00 | |
| | C0014 | Cavità | Vico dei Gerolomini | 0 | No | No | 437446,06 | 4522658,85 | 18,00 | |
| | C0015 | Cavità | | 0 | No | No | 435921,56 | 4522197,23 | 18,00 | |
| | C0016 | Cavità | Salita Stella | 0 | No | No | 436857,89 | 4522933,99 | 18,00 | |
| | C0017 | Cavità | | 0 | No | No | 436038,53 | 4524184,64 | 18,00 | |
| | C0018 | Cavità | Via Montesanto | 0 | No | No | 436475,09 | 4522105,65 | 18,00 | |
| | C0019 | Cavità | | 0 | No | No | 436442,91 | 4520357,68 | 18,00 | |
| | C0019 | Cavità | | 0 | No | No | 436406,98 | 4520256,28 | 18,00 | |
| | C0020 | Cavità | | 0 | No | No | 437134,11 | 4523466,64 | 18,00 | |
| | C0021 | Cavità | | 0 | No | No | 436487,42 | 4524142,58 | 18,00 | |
| | C0022 | Cavità | Tangenziale di Napoli | 0 | No | No | 435827,52 | 4523930,90 | 18,00 | |
| | C0026 | Cavità | Vico Cinquesanti | 230 | Si | Si | 437393,07 | 4522514,52 | 18,00 | Ingresso privato |
| | C0027 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436057,89 | 4521212,48 | 18,00 | |
| | C0027 | Cavità | Via Suor Orsola | 0 | No | No | 436062,06 | 4521265,95 | 18,00 | |
| | C0027 | Cavità | | 0 | No | No | 436043,03 | 4521283,13 | 18,00 | |
| | C0028 | Cavità | | 0 | No | No | 436571,05 | 4522444,83 | 18,00 | |
| | C0029 | Cavità | | 0 | No | No | 435737,20 | 4521089,91 | 18,00 | |
Mostrati 1-30 di 684 risultati. Pagina 1 di 23.
557123540541103644133445996142165025894565905436276250342042118412664628410411412563388
557123540541103644133445996142165025894565905436276250342042118412664628410411412563388