Cavità
Mostrati 121-150 di 684 risultati. Pagina 5 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0139 | Cavità | | 0 | No | No | 436573,99 | 4522708,88 | 18,00 | |
| | C0140 | Cavità | Vico Cimmini | 0 | No | No | 436563,02 | 4522664,56 | 18,00 | |
| | C0141 | Cavità | Vico Cimmini | 0 | No | No | 436574,71 | 4522648,43 | 18,00 | |
| | C0142 | Cavità | Via San Giuseppe dei Nudi | 0 | No | No | 436541,89 | 4522668,44 | 18,00 | |
| | C0143 | Cavità | Vico Cimmini | 0 | No | No | 436534,14 | 4522637,53 | 18,00 | |
| | C0144 | Cavità | Via Giuseppe Mancinelli | 0 | No | No | 436620,75 | 4522648,26 | 18,00 | |
| | C0145 | Cavità | Via del Priorato | 0 | No | No | 436560,51 | 4522732,86 | 18,00 | |
| | C0146 | Cavità | Via Giuseppe Mancinelli | 0 | No | No | 436598,22 | 4522757,39 | 18,00 | |
| | C0147 | Cavità | Vico Rose a San Potito | 0 | No | No | 436588,23 | 4522587,97 | 18,00 | |
| | C0148 | Cavità | Via Salvator Rosa | 0 | No | No | 436506,56 | 4522797,99 | 18,00 | |
| | C0149 | Cavità | Via Giuseppe Mancinelli | 0 | No | No | 436584,93 | 4522714,47 | 18,00 | |
| | C0150 | Cavità | | 0 | No | No | 434497,16 | 4525012,25 | 18,00 | |
| | C0151 | Cavità | | 0 | No | No | 434561,53 | 4525012,20 | 18,00 | |
| | C0152 | Cavità | | 0 | No | No | 434645,22 | 4525036,09 | 18,00 | |
| | C0153 | Cavità | | 0 | No | No | 435039,90 | 4525254,51 | 18,00 | |
| | C0154 | Cavità | | 0 | No | No | 433062,08 | 4518384,90 | 18,00 | |
| | C0155 | Cavità | | 0 | No | No | 435203,19 | 4525368,52 | 18,00 | |
| | C0156 | Cavità | Via Salvator Rosa | 0 | No | No | 436245,22 | 4522609,62 | 18,00 | |
| | C0158-C0159-C0160-C0161 | Cavità | | 0 | No | No | 433140,99 | 4518241,43 | 18,00 | |
| | C0158-C0159-C0160-C0161 | Cavità | | 0 | No | No | 433175,36 | 4518337,83 | 18,00 | |
| | C0159 | Cavità | Via Posillipo | 0 | No | No | 433153,37 | 4518357,21 | 18,00 | |
| | C0162-C0163 | Cavità | | 0 | No | No | 436467,42 | 4522364,67 | 18,00 | |
| | C0164 | Cavità | Largo Tarsia | 0 | No | No | 436499,91 | 4522278,59 | 18,00 | |
| | C0165 | Cavità | | 0 | No | No | 436360,34 | 4522426,56 | 18,00 | |
| | C0167 | Cavità | Strada del Formale | 0 | No | No | 436539,34 | 4521817,11 | 18,00 | |
| | C0168 | Cavità | Via Egiziaca a Pizzofalcone | 0 | No | No | 436526,27 | 4520491,81 | 18,00 | |
| | C0169 | Cavità | Via Laura Mancini Oliva | 0 | No | No | 436263,33 | 4521199,28 | 18,00 | |
| | C0170 | Cavità | | 0 | No | No | 437398,84 | 4523496,17 | 18,00 | |
| | C0171 | Cavità | | 0 | No | No | 434059,57 | 4520107,43 | 18,00 | |
| | C0172 | Cavità | Via Torquato Tasso | 0 | No | No | 434589,84 | 4521067,16 | 18,00 | |
Mostrati 121-150 di 684 risultati. Pagina 5 di 23.
6606766756726706746596786696776611514131630317573302305304533554530501427406240355366
6606766756726706746596786696776611514131630317573302305304533554530501427406240355366