Cavità
Mostrati 91-120 di 684 risultati. Pagina 4 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0097 | Cavità | | 0 | No | No | 435916,38 | 4523775,51 | 18,00 | |
| | C0098 | Cavità | Gradini Amedeo | 0 | No | No | 435293,26 | 4520878,29 | 18,00 | |
| | C0100 | Cavità | | 0 | No | No | 437201,53 | 4523493,22 | 18,00 | |
| | C0101 | Cavità | Corso Amedeo di Savoia Duca d'Aosta | 0 | No | No | 436670,67 | 4523704,68 | 18,00 | |
| | C0101 | Cavità | Corso Amedeo di Savoia Duca d'Aosta | 0 | No | No | 436676,10 | 4523715,00 | 18,00 | |
| | C0102 | Cavità | Via Posillipo | 0 | No | No | 433723,31 | 4519137,83 | 18,00 | |
| | C0103 | Cavità | Rampa via Domenico Fontana | 0 | No | No | 434760,51 | 4523438,33 | 18,00 | |
| | C0104 | Cavità | Via Santa Maria del Pianto | 0 | No | No | 439725,75 | 4524529,29 | 18,00 | |
| | C0105 | Cavità | Tangenziale di Napoli | 0 | No | No | 436519,62 | 4524375,33 | 18,00 | |
| | C0106 | Cavità | Piazzetta San Sepolcro | 0 | No | No | 436230,21 | 4521525,98 | 18,00 | |
| | C0107 | Cavità | Via Capodimonte | 0 | No | No | 437042,66 | 4524193,38 | 18,00 | |
| | C0109 | Cavità | Viale Michelangelo | 0 | No | No | 435229,56 | 4522126,54 | 18,00 | |
| | C0110 | Cavità | Via Salvator Rosa | 0 | No | No | 435618,54 | 4522513,57 | 18,00 | |
| | C0119 | Cavità | Via Luigi Settembrini | 0 | No | No | 437373,67 | 4522909,20 | 18,00 | |
| | C0120 | Cavità | | 0 | No | No | 438050,33 | 4524478,24 | 18,00 | |
| | C0121 | Cavità | Grotta di Seiano | 0 | No | No | 430927,30 | 4516649,01 | 18,00 | |
| | C0124 | Cavità | | 0 | No | No | 436717,72 | 4520627,72 | 18,00 | |
| | C0124 | Cavità | | 0 | No | No | 436728,84 | 4520622,46 | 18,00 | |
| | C0126 | Cavità | Via Matteo Renato Imbriani | 0 | No | No | 435955,26 | 4522925,03 | 18,00 | |
| | C0127 | Cavità | Via Ponti Rossi | 0 | No | No | 437984,42 | 4524892,13 | 18,00 | |
| | C0128 | Cavità | Supportico degli Astuti | 0 | No | No | 436411,08 | 4520625,97 | 18,00 | |
| | C0129 | Cavità | Galleria di Posillipo (Laziale) | 0 | No | No | 434054,96 | 4520006,04 | 18,00 | |
| | C0130 | Cavità | Vico Giardinetto | 0 | No | No | 436398,99 | 4521386,40 | 18,00 | |
| | C0131 | Cavità | Viale privato Briante | 0 | No | No | 436520,56 | 4522437,43 | 18,00 | |
| | C0132 | Cavità | Vico Cappuccinelle | 0 | No | No | 436444,98 | 4522404,84 | 18,00 | |
| | C0133 | Cavità | | 0 | No | No | 435922,58 | 4522850,00 | 18,00 | |
| | C0135 | Cavità | | 0 | No | No | 436401,34 | 4525546,83 | 18,00 | |
| | C0136 | Cavità | Via San Giuseppe dei Nudi | 0 | No | No | 436521,26 | 4522656,81 | 18,00 | |
| | C0137 | Cavità | Via San Giuseppe dei Nudi | 0 | No | No | 436535,63 | 4522693,39 | 18,00 | |
| | C0138 | Cavità | Via Giuseppe Mancinelli | 0 | No | No | 436597,82 | 4522693,98 | 18,00 | |
Mostrati 91-120 di 684 risultati. Pagina 4 di 23.
6537624189903311354561476110151153585532734324331635645335448256453216224671658662
6537624189903311354561476110151153585532734324331635645335448256453216224671658662