Cavità
Mostrati 61-90 di 684 risultati. Pagina 3 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0067 | Cavità | Via Salvatore Tommasi | 0 | No | No | 436734,83 | 4522666,96 | 18,00 | |
| | C0068 | Cavità | Via Aurelio Fierro | 0 | No | No | 436995,13 | 4521658,88 | 18,00 | |
| | C0069 | Cavità | | 0 | No | No | 436428,76 | 4523577,53 | 18,00 | |
| | C0070 | Cavità | Rampe Brancaccio | 0 | No | No | 436088,57 | 4521041,12 | 18,00 | |
| | C0071 | Cavità | Via Laura Mancini Oliva | 0 | No | No | 436250,22 | 4521120,63 | 18,00 | |
| | C0072 | Cavità | Salita Santa Maria Apparente | 0 | No | No | 435803,11 | 4521148,08 | 18,00 | |
| | C0073 | Cavità | Via San Giovanni in Porta | 0 | No | No | 437373,05 | 4522728,44 | 18,00 | |
| | C0074 | Cavità | Tangenziale di Napoli | 0 | No | No | 436441,29 | 4524341,96 | 18,00 | |
| | C0075 | Cavità | Cupa dei Gerolomini alle due Porte | 0 | No | No | 434749,58 | 4523618,66 | 18,00 | |
| | C0076 | Cavità | Via Port'Alba | 400 | Si | Si | 436868,15 | 4522315,49 | 18,00 | |
| | C0077 | Cavità | Via Giuseppe Donzelli | 0 | No | No | 435997,38 | 4523227,83 | 18,00 | |
| | C0078 | Cavità | Ingresso Corso Malta Direzione Pozzuoli | 0 | No | No | 438494,68 | 4524523,78 | 18,00 | |
| | C0079 | Cavità | | 0 | No | No | 438508,30 | 4524436,70 | 18,00 | |
| | C0080 | Cavità | | 0 | No | No | 438581,52 | 4524416,47 | 18,00 | |
| | C0081 | Cavità | Via Francesco del Giudice | 0 | No | No | 437186,06 | 4522425,42 | 18,00 | |
| | C0082 | Cavità | Via Alessandro Telesino | 0 | No | No | 436316,25 | 4523204,98 | 18,00 | |
| | C0083 | Cavità | | 0 | No | No | 436457,26 | 4523260,70 | 18,00 | |
| | C0084 | Cavità | | 0 | No | No | 434209,84 | 4519568,51 | 18,00 | |
| | C0085 | Cavità | Tangenziale di Napoli | 0 | No | No | 437505,36 | 4524515,06 | 18,00 | |
| | C0086 | Cavità | | 0 | No | No | 436216,52 | 4523329,20 | 18,00 | |
| | C0087 | Cavità | | 0 | No | No | 436622,93 | 4523954,47 | 18,00 | |
| | C0088 | Cavità | Via dei Tribunali | 0 | No | No | 437156,00 | 4522381,26 | 18,00 | |
| | C0089 | Cavità | | 0 | No | No | 437537,66 | 4523083,47 | 18,00 | |
| | C0090 | Cavità | Piazza Dante | 0 | No | No | 436759,20 | 4522375,96 | 18,00 | |
| | C0091 | Cavità | Salita Miradois | 0 | No | No | 437198,35 | 4523382,94 | 18,00 | |
| | C0092 | Cavità | Secondo Raccordo di Soccavo "Strada Occidentale" | 0 | No | No | 433986,25 | 4523240,14 | 18,00 | |
| | C0093 | Cavità | | 0 | No | No | 433882,63 | 4523045,72 | 18,00 | |
| | C0094 | Cavità | Via Duomo | 0 | No | No | 437530,65 | 4522590,31 | 18,00 | |
| | C0095 | Cavità | | 0 | No | No | 436699,50 | 4522734,16 | 18,00 | |
| | C0096 | Cavità | | 0 | No | No | 435836,55 | 4523300,26 | 18,00 | |
Mostrati 61-90 di 684 risultati. Pagina 3 di 23.
6454918439840438958860132579775049486341691313465478121629609646234393759766474
6454918439840438958860132579775049486341691313465478121629609646234393759766474