Cavità
Mostrati 571-600 di 684 risultati. Pagina 20 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0404 | Cavità | Via Francesco Saverio Correra | 0 | No | No | 436384,74 | 4522617,28 | 18,00 | |
| | C0463 | Cavità | Gradini Gesù e Maria | 0 | No | No | 436345,89 | 4522616,81 | 18,00 | |
| | C0156 | Cavità | Via Salvator Rosa | 0 | No | No | 436245,22 | 4522609,62 | 18,00 | |
| | C0488 | Cavità | Via Salvator Rosa | 0 | No | No | 436250,89 | 4522649,46 | 18,00 | |
| | C0264 | Cavità | Via Giovanni Brombeis | 0 | No | No | 436678,75 | 4522259,85 | 18,00 | |
| | C0224 | Cavità | Salita Pontecorvo | 0 | No | No | 436637,05 | 4522229,70 | 18,00 | |
| | C0759 | Cavità | Via Giovanni Brombeis | 0 | No | No | 436650,03 | 4522259,88 | 18,00 | |
| | C0756 | Cavità | Via San Domenico Soriano | 0 | No | No | 436725,36 | 4522373,70 | 18,00 | |
| | C0076 | Cavità | Via Port'Alba | 400 | Si | Si | 436868,15 | 4522315,49 | 18,00 | |
| | C0408 | Cavità | | 0 | No | No | 436708,53 | 4522565,02 | 18,00 | |
| | C0406 | Cavità | | 0 | No | No | 436715,33 | 4522516,74 | 18,00 | |
| | C0402 | Cavità | Vico Papa | 0 | No | No | 436671,70 | 4522503,03 | 18,00 | |
| | C0399 | Cavità | Via Giovanni Brombeis | 0 | No | No | 436685,14 | 4522458,65 | 18,00 | |
| | C0694 | Cavità | Via Francesco Saverio Correra | 0 | No | No | 436701,40 | 4522463,43 | 18,00 | |
| | C0119 | Cavità | Via Luigi Settembrini | 0 | No | No | 437373,67 | 4522909,20 | 18,00 | |
| | C0221 | Cavità | Vico San Petrillo | 0 | No | No | 437341,29 | 4522831,92 | 18,00 | |
| | C0220 | Cavità | Vico San Petrillo | 0 | No | No | 437385,76 | 4522769,73 | 18,00 | |
| | C0073 | Cavità | Via San Giovanni in Porta | 0 | No | No | 437373,05 | 4522728,44 | 18,00 | |
| | C0012 | Cavità | Strada dell'Anticaglia | 0 | No | No | 437318,22 | 4522657,53 | 18,00 | |
| | C0014 | Cavità | Vico dei Gerolomini | 0 | No | No | 437446,06 | 4522658,85 | 18,00 | |
| | C0238 | Cavità | Vico Sedil Capuano | 0 | No | No | 437659,63 | 4522710,58 | 18,00 | |
| | C0704 | Cavità | Vicoletto I Santa Maria ad Agnone | 0 | No | No | 437758,28 | 4522818,13 | 18,00 | |
| | C0372 | Cavità | Vico Santa Maria ad Agnone | 0 | No | No | 437780,14 | 4522669,69 | 18,00 | |
| | C0389 | Cavità | Via San Nicola dei Caserti | 0 | No | No | 437833,59 | 4522613,23 | 18,00 | |
| | C0237 | Cavità | Vico dei Zuroli | 0 | No | No | 437656,84 | 4522552,47 | 18,00 | |
| | C0708 | Cavità | Vico dei Panettieri | 560 | Si | Si | 437584,03 | 4522471,17 | 18,00 | |
| | C0094 | Cavità | Via Duomo | 0 | No | No | 437530,65 | 4522590,31 | 18,00 | |
| | C0464 | Cavità | Vico Campanile ai Santi Apostoli | 0 | No | No | 437663,44 | 4522917,01 | 18,00 | |
| | C0334 | Cavità | Vico Campanile ai Santi Apostoli | 0 | No | No | 437622,83 | 4522935,12 | 18,00 | |
| | C0049 | Cavità | Via Loffredi | 0 | No | No | 437562,39 | 4522818,12 | 18,00 | |
Mostrati 571-600 di 684 risultati. Pagina 20 di 23.
571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600
571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600