Cavità
Mostrati 31-60 di 684 risultati. Pagina 2 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0748 | Cavità | Via Chiaia | 0 | No | No | 436550,08 | 4520927,06 | 18,00 | |
| | C0747 | Cavità | Parco Ameno | 0 | No | No | 434720,58 | 4521109,77 | 18,00 | |
| | C0746 | Cavità | | 0 | No | No | 436427,53 | 4520559,04 | 18,00 | |
| | C0745 | Cavità | Galleria delle Quattro Giornate | 0 | No | No | 433614,78 | 4520084,88 | 18,00 | |
| | C0744 | Cavità | Supportico degli Astuti | 0 | No | No | 436422,71 | 4520642,84 | 18,00 | |
| | C0743 | Cavità | Rampa privata Caprioli | 0 | No | No | 436203,37 | 4520519,16 | 18,00 | |
| | C0742 | Cavità | Via Generale Luigi Parisi | 0 | No | No | 436372,26 | 4520488,87 | 18,00 | |
| | C0741 | Cavità | Vico Santa Maria a Cappella Vecchia | 0 | No | No | 436165,70 | 4520577,68 | 18,00 | |
| | C0740 | Cavità | Parco Grifeo | 0 | No | No | 435259,41 | 4521124,89 | 18,00 | |
| | C0739 | Cavità | | 0 | No | No | 436839,43 | 4522833,47 | 18,00 | |
| | C0738 | Cavità | | 0 | No | No | 434844,53 | 4522956,41 | 18,00 | |
| | C0737 | Cavità | Via Aniello Falcone | 0 | No | No | 434220,48 | 4521152,90 | 18,00 | |
| | C0736 | Cavità | | 0 | No | No | 436269,84 | 4520482,08 | 18,00 | |
| | C0735 | Cavità | Via Generale Luigi Parisi | 0 | No | No | 436338,96 | 4520493,87 | 18,00 | |
| | C0735 | Cavità | Via Generale Luigi Parisi | 0 | No | No | 436322,75 | 4520486,59 | 18,00 | |
| | C0734 | Cavità | | 0 | No | No | 431789,78 | 4516325,68 | 18,00 | |
| | C0733 | Cavità | Via Porta di Posillipo | 0 | No | No | 433393,36 | 4519616,17 | 18,00 | |
| | C0732 | Cavità | Viale Privato Armando Diaz | 0 | No | No | 434837,84 | 4521202,83 | 18,00 | |
| | C0731 | Cavità | | 0 | No | No | 433848,08 | 4519343,32 | 18,00 | |
| | C0731 | Cavità | | 0 | No | No | 433830,43 | 4519324,90 | 18,00 | |
| | C0729 | Cavità | Salita Sant'Antonio a Tarsia | 0 | No | No | 436417,12 | 4522276,80 | 18,00 | |
| | C0728 | Cavità | | 0 | No | No | 436150,24 | 4520692,23 | 18,00 | |
| | C0727 | Cavità | Salita Tarsia | 0 | No | No | 436470,13 | 4522278,21 | 18,00 | |
| | C0726 | Cavità | Via Domenico Cimarosa | 0 | No | No | 435149,16 | 4521570,04 | 18,00 | |
| | C0725 | Cavità | | 0 | No | No | 436212,32 | 4522854,39 | 18,00 | |
| | C0724 | Cavità | | 0 | No | No | 437188,18 | 4523185,08 | 18,00 | |
| | C0723 | Cavità | Via Filippo Palizzi | 0 | No | No | 435444,02 | 4521252,56 | 18,00 | |
| | C0721 | Cavità | Via Nuova Santa Maria Ognibene | 0 | No | No | 436357,88 | 4521579,00 | 18,00 | |
| | C0720 | Cavità | | 0 | No | No | 434139,62 | 4520203,35 | 18,00 | |
| | C0718 | Cavità | Rampe di Sant'Antonio a Posillipo | 0 | No | No | 434135,63 | 4520096,27 | 18,00 | |
Mostrati 31-60 di 684 risultati. Pagina 2 di 23.
462367452360455439443436375649145364441442444269330369334335534435539377165205382478358356
462367452360455439443436375649145364441442444269330369334335534435539377165205382478358356