Cavità
Mostrati 31-60 di 684 risultati. Pagina 2 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0030 | Cavità | Via Vincenzo Irolli | 0 | No | No | 436824,65 | 4523928,55 | 18,00 | |
| | C0031 | Cavità | | 0 | No | No | 436175,53 | 4523506,68 | 18,00 | |
| | C0032 | Cavità | | 0 | No | No | 435921,57 | 4522233,76 | 18,00 | |
| | C0033 | Cavità | Parco Comola Ricci | 0 | No | No | 433931,31 | 4520596,72 | 18,00 | |
| | C0035 | Cavità | | 0 | No | No | 436403,72 | 4520734,26 | 18,00 | |
| | C0036 | Cavità | Traversa Privata Laganà | 0 | No | No | 434521,69 | 4521072,28 | 18,00 | |
| | C0037 | Cavità | | 0 | No | No | 434008,58 | 4520383,09 | 18,00 | |
| | C0038 | Cavità | Vicolo Barriera a Pizzofalcone | 0 | No | No | 436434,98 | 4520296,16 | 18,00 | |
| | C0039 | Cavità | Vico D'Afflitto | 0 | No | No | 436511,77 | 4521212,18 | 18,00 | |
| | C0040 | Cavità | Via Orazio | 0 | No | No | 434127,85 | 4519631,09 | 18,00 | |
| | C0041 | Cavità | Via Orazio | 0 | No | No | 434091,06 | 4519845,25 | 18,00 | |
| | C0042 | Cavità | Vico San Gennaro a Materdei | 0 | No | No | 436354,69 | 4522987,83 | 18,00 | |
| | C0043 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436050,80 | 4522372,59 | 18,00 | |
| | C0043 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436070,94 | 4522373,82 | 18,00 | |
| | C0044 | Cavità | | 0 | No | No | 436273,13 | 4522421,26 | 18,00 | |
| | C0045 | Cavità | Salita Principi | 0 | No | No | 436297,94 | 4523621,62 | 18,00 | |
| | C0046 | Cavità | | 0 | No | No | 435000,88 | 4520960,52 | 18,00 | |
| | C0047 | Cavità | | 65 | Si | No | 436906,61 | 4522429,11 | 18,00 | Non accessibile |
| | C0048 | Cavità | Vicoletto III Pontenuovo | 0 | No | No | 437797,51 | 4523001,18 | 18,00 | |
| | C0049 | Cavità | Via Loffredi | 0 | No | No | 437562,39 | 4522818,12 | 18,00 | |
| | C0050 | Cavità | Via Santa Teresa degli Scalzi | 0 | No | No | 436671,46 | 4523263,85 | 18,00 | |
| | C0051 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436065,41 | 4522048,89 | 18,00 | |
| | C0056 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436138,55 | 4521932,65 | 18,00 | |
| | C0060 | Cavità | Via Vincenzo Irolli | 0 | No | No | 436734,09 | 4524023,29 | 18,00 | |
| | C0061 | Cavità | | 0 | No | No | 436361,33 | 4523733,49 | 18,00 | |
| | C0062 | Cavità | Via Giacinto Gigante | 0 | No | No | 435508,38 | 4522973,57 | 18,00 | |
| | C0063 | Cavità | Parco Fontana | 0 | No | No | 435064,66 | 4523401,18 | 18,00 | |
| | C0064 | Cavità | Rampa Tangenziale Arenella | 0 | No | No | 435328,54 | 4523120,86 | 18,00 | |
| | C0065 | Cavità | | 0 | No | No | 435412,90 | 4522592,90 | 18,00 | |
| | C0066 | Cavità | Vicoletto San Giuseppe dei Nudi | 0 | No | No | 436650,08 | 4522672,88 | 18,00 | |
Mostrati 31-60 di 684 risultati. Pagina 2 di 23.
101795423624543653614174683473491745465475278337056223360068350448812481160136142155673
101795423624543653614174683473491745465475278337056223360068350448812481160136142155673