Cavità
Mostrati 241-270 di 684 risultati. Pagina 9 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0492 | Cavità | Salita Sant'Antonio a Tarsia | 0 | No | No | 436356,56 | 4522270,91 | 18,00 | |
| | C0491 | Cavità | | 0 | No | No | 436292,70 | 4522376,49 | 18,00 | |
| | C0490 | Cavità | | 0 | No | No | 436228,42 | 4522419,57 | 18,00 | |
| | C0489 | Cavità | | 0 | No | No | 436252,16 | 4522426,26 | 18,00 | |
| | C0488 | Cavità | Via Salvator Rosa | 0 | No | No | 436250,89 | 4522649,46 | 18,00 | |
| | C0487 | Cavità | | 0 | No | No | 436347,64 | 4522476,91 | 18,00 | |
| | C0486 | Cavità | | 0 | No | No | 435958,08 | 4522116,64 | 18,00 | |
| | C0485 | Cavità | Rampe del Cavone | 0 | No | No | 436467,23 | 4522577,33 | 18,00 | |
| | C0484 | Cavità | Vico Avellino a Tarsia | 0 | No | No | 436341,82 | 4522377,04 | 18,00 | |
| | C0483 | Cavità | Vico Santa Caterina a Formiello | 0 | No | No | 437965,37 | 4522939,24 | 18,00 | |
| | C0482 | Cavità | Vico I Gagliardi | 0 | No | No | 436883,71 | 4522841,23 | 18,00 | |
| | C0481 | Cavità | | 0 | No | No | 436961,81 | 4523613,12 | 18,00 | |
| | C0480 | Cavità | Piazza Cavour | 0 | No | No | 437023,26 | 4522788,84 | 18,00 | |
| | C0479 | Cavità | Salita Capodimonte | 0 | No | No | 436973,62 | 4523770,57 | 18,00 | |
| | C0478 | Cavità | Vico Lammatari | 0 | No | No | 436871,72 | 4523231,97 | 18,00 | |
| | C0477 | Cavità | | 0 | No | No | 435996,23 | 4523382,64 | 18,00 | |
| | C0472 | Cavità | Via Stella | 0 | No | No | 437041,09 | 4522952,66 | 18,00 | |
| | C0469 | Cavità | Gradini della Vita | 0 | No | No | 436499,00 | 4523340,97 | 18,00 | |
| | C0464 | Cavità | Vico Campanile ai Santi Apostoli | 0 | No | No | 437663,44 | 4522917,01 | 18,00 | |
| | C0463 | Cavità | Gradini Gesù e Maria | 0 | No | No | 436345,89 | 4522616,81 | 18,00 | |
| | C0462 | Cavità | Vico Lungo Pontecorvo | 0 | No | No | 436450,51 | 4522506,52 | 18,00 | |
| | C0459-C0460-C0461 | Cavità | Vico del Sacramento | 0 | No | No | 437529,57 | 4523441,84 | 18,00 | |
| | C0457 | Cavità | Salita del Petraio | 0 | No | No | 435948,86 | 4521260,46 | 18,00 | |
| | C0456 | Cavità | Via Edoardo Nicolardi | 0 | No | No | 435763,26 | 4525054,38 | 18,00 | |
| | C0455 | Cavità | Strada Comunale Santa Croce ad Orsolone | 0 | No | No | 433538,45 | 4525029,81 | 18,00 | |
| | C0454 | Cavità | Vico Purgatorio ad Arco | 0 | No | No | 437221,87 | 4522548,76 | 18,00 | |
| | C0453 | Cavità | | 0 | No | No | 439637,35 | 4524298,13 | 18,00 | |
| | C0452 | Cavità | Vico San Pellegrino | 0 | No | No | 437224,09 | 4522553,21 | 18,00 | |
| | C0451 | Cavità | | 0 | No | No | 442407,70 | 4520378,02 | 18,00 | |
| | C0450 | Cavità | Via Eduardo Massari | 0 | No | No | 435136,50 | 4522888,26 | 18,00 | |
Mostrati 241-270 di 684 risultati. Pagina 9 di 23.
5355285255265745295085675312326489464124219972618129598572565220396213563247633245144
5355285255265745295085675312326489464124219972618129598572565220396213563247633245144