Cavità
Mostrati 211-240 di 684 risultati. Pagina 8 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0457 | Cavità | Salita del Petraio | 0 | No | No | 435948,86 | 4521260,46 | 18,00 | |
| | C0027 | Cavità | Via Suor Orsola | 0 | No | No | 436062,06 | 4521265,95 | 18,00 | |
| | C0243 | Cavità | Gradoni Santa Maria Apparente | 0 | No | No | 435908,51 | 4521277,38 | 18,00 | |
| | C0027 | Cavità | | 0 | No | No | 436043,03 | 4521283,13 | 18,00 | |
| | C0639 | Cavità | Via Concordia | 0 | No | No | 436340,70 | 4521295,65 | 18,00 | |
| | C0320 | Cavità | | 0 | No | No | 435813,21 | 4521311,58 | 18,00 | |
| | C0381 | Cavità | | 0 | No | No | 436006,57 | 4521321,88 | 18,00 | |
| | C0655 | Cavità | Via Filippo Palizzi | 0 | No | No | 435453,10 | 4521323,09 | 18,00 | |
| | C0650 | Cavità | Via Filippo Palizzi | 0 | No | No | 435471,49 | 4521326,66 | 18,00 | |
| | C0412 | Cavità | Vico Lungo Teatro Nuovo | 0 | No | No | 436560,63 | 4521332,37 | 18,00 | |
| | C0411 | Cavità | Vico Canale a Taverna Penta | 0 | No | No | 436408,30 | 4521369,70 | 18,00 | |
| | C0130 | Cavità | Vico Giardinetto | 0 | No | No | 436398,99 | 4521386,40 | 18,00 | |
| | C0412 | Cavità | Vico Lungo Teatro Nuovo | 0 | No | No | 436565,52 | 4521389,30 | 18,00 | |
| | C0411 | Cavità | Vico Giardinetto | 0 | No | No | 436406,32 | 4521398,75 | 18,00 | |
| | C0410 | Cavità | Vico Lungo Montecalvario | 0 | No | No | 436449,18 | 4521404,20 | 18,00 | |
| | C0412 | Cavità | Vico Lungo San Matteo | 0 | No | No | 436507,39 | 4521405,87 | 18,00 | |
| | C0318 | Cavità | | 0 | No | No | 435684,25 | 4521409,72 | 18,00 | |
| | C0319 | Cavità | Via Luigia Sanfelice | 0 | No | No | 435407,17 | 4521411,88 | 18,00 | |
| | C0319 | Cavità | | 0 | No | No | 435411,89 | 4521420,14 | 18,00 | |
| | C0505 | Cavità | Via Portacarrese a Montecalvario | 0 | No | No | 436642,63 | 4521437,90 | 18,00 | |
| | C0616 | Cavità | Piazza Baracche | 0 | No | No | 436553,44 | 4521469,64 | 18,00 | |
| | C0251 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436284,55 | 4521523,16 | 18,00 | |
| | C0252 | Cavità | Piazzetta San Sepolcro | 0 | No | No | 436220,60 | 4521525,31 | 18,00 | |
| | C0106 | Cavità | Piazzetta San Sepolcro | 0 | No | No | 436230,21 | 4521525,98 | 18,00 | |
| | C0668 | Cavità | Via Antonio Mancini | 0 | No | No | 435648,29 | 4521531,63 | 18,00 | |
| | C0726 | Cavità | Via Domenico Cimarosa | 0 | No | No | 435149,16 | 4521570,04 | 18,00 | |
| | C0252 | Cavità | | 0 | No | No | 436248,07 | 4521570,28 | 18,00 | |
| | C0721 | Cavità | Via Nuova Santa Maria Ognibene | 0 | No | No | 436357,88 | 4521579,00 | 18,00 | |
| | C0498 | Cavità | Vico Noce | 0 | No | No | 436488,92 | 4521629,24 | 18,00 | |
| | C0301 | Cavità | | 0 | No | No | 436285,90 | 4521657,48 | 18,00 | |
Mostrati 211-240 di 684 risultati. Pagina 8 di 23.
396411395412409385413380381469480482470479481471383378379472473474475476384377477478483484
396411395412409385413380381469480482470479481471383378379472473474475476384377477478483484