Cavità
Mostrati 211-240 di 684 risultati. Pagina 8 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0197 | Cavità | | 0 | No | No | 436698,88 | 4523909,04 | 18,00 | |
| | C0794 | Cavità | Vico Corrieri a Santa Brigida | 0 | No | No | 436697,62 | 4521217,80 | 18,00 | |
| | C0287 | Cavità | Piazza Sanità | 0 | No | No | 436692,94 | 4523380,82 | 18,00 | |
| | C0263 | Cavità | Via Stella | 0 | No | No | 436691,85 | 4523095,09 | 18,00 | |
| | C0758 | Cavità | | 0 | No | No | 436688,40 | 4523493,90 | 18,00 | |
| | C0399 | Cavità | Via Giovanni Brombeis | 0 | No | No | 436685,14 | 4522458,65 | 18,00 | |
| | C0249 | Cavità | Via Santa Teresa degli Scalzi | 0 | No | No | 436680,18 | 4522880,81 | 18,00 | |
| | C0264 | Cavità | Via Giovanni Brombeis | 0 | No | No | 436678,75 | 4522259,85 | 18,00 | |
| | C0101 | Cavità | Corso Amedeo di Savoia Duca d'Aosta | 0 | No | No | 436676,10 | 4523715,00 | 18,00 | |
| | C0402 | Cavità | Vico Papa | 0 | No | No | 436671,70 | 4522503,03 | 18,00 | |
| | C0050 | Cavità | Via Santa Teresa degli Scalzi | 0 | No | No | 436671,46 | 4523263,85 | 18,00 | |
| | C0101 | Cavità | Corso Amedeo di Savoia Duca d'Aosta | 0 | No | No | 436670,67 | 4523704,68 | 18,00 | |
| | C0209 | Cavità | Corso Amedeo di Savoia Duca d'Aosta | 0 | No | No | 436665,82 | 4523875,15 | 18,00 | |
| | C0066 | Cavità | Vicoletto San Giuseppe dei Nudi | 0 | No | No | 436650,08 | 4522672,88 | 18,00 | |
| | C0759 | Cavità | Via Giovanni Brombeis | 0 | No | No | 436650,03 | 4522259,88 | 18,00 | |
| | C0204 | Cavità | Via Santa Teresa degli Scalzi | 0 | No | No | 436645,86 | 4523249,00 | 18,00 | |
| | C0236 | Cavità | | 0 | No | No | 436644,63 | 4520579,77 | 18,00 | |
| | C0505 | Cavità | Via Portacarrese a Montecalvario | 0 | No | No | 436642,63 | 4521437,90 | 18,00 | |
| | C0224 | Cavità | Salita Pontecorvo | 0 | No | No | 436637,05 | 4522229,70 | 18,00 | |
| | C0210 | Cavità | Discesa Sanità | 0 | No | No | 436629,20 | 4523206,17 | 18,00 | |
| | C0659 | Cavità | | 0 | No | No | 436628,05 | 4522899,46 | 18,00 | |
| | C0662 | Cavità | Salita San Raffaele | 0 | No | No | 436623,62 | 4522932,09 | 18,00 | |
| | C0087 | Cavità | | 0 | No | No | 436622,93 | 4523954,47 | 18,00 | |
| | C0144 | Cavità | Via Giuseppe Mancinelli | 0 | No | No | 436620,75 | 4522648,26 | 18,00 | |
| | C0207 | Cavità | | 0 | No | No | 436617,95 | 4523886,26 | 18,00 | |
| | C0197 | Cavità | | 0 | No | No | 436617,44 | 4523877,75 | 18,00 | |
| | C0765 | Cavità | Via Tarsia | 0 | No | No | 436608,85 | 4522168,69 | 18,00 | |
| | C0407 | Cavità | | 0 | No | No | 436607,19 | 4522544,20 | 18,00 | |
| | C0700 | Cavità | | 0 | No | No | 436602,72 | 4523644,81 | 18,00 | |
| | C0146 | Cavità | Via Giuseppe Mancinelli | 0 | No | No | 436598,22 | 4522757,39 | 18,00 | |
Mostrati 211-240 di 684 risultati. Pagina 8 di 23.
11846013068092583650575905826838912067357768242947257668165465312167411911655166688678
11846013068092583650575905826838912067357768242947257668165465312167411911655166688678