Cavità
Mostrati 211-240 di 684 risultati. Pagina 8 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0341 | Cavità | Vico dei Venti | 0 | No | No | 437661,77 | 4523585,15 | 18,00 | |
| | C0340 | Cavità | Vico dei Venti | 0 | No | No | 437655,01 | 4523579,09 | 18,00 | |
| | C0342 | Cavità | Vico dei Venti | 0 | No | No | 437632,40 | 4523551,59 | 18,00 | |
| | C0343 | Cavità | Vico dei Venti | 0 | No | No | 437608,19 | 4523538,11 | 18,00 | |
| | C0767 | Cavità | | 0 | No | No | 437646,02 | 4523501,28 | 18,00 | |
| | C0356 | Cavità | Salita Ritito della Purità | 0 | No | No | 437608,62 | 4523468,33 | 18,00 | |
| | C0345 | Cavità | Via Giuseppe Piazzi | 0 | No | No | 437501,18 | 4523461,74 | 18,00 | |
| | C0349 | Cavità | Vico del Sacramento | 0 | No | No | 437520,95 | 4523526,79 | 18,00 | |
| | C0010 | Cavità | Vico Avallone | 0 | No | No | 437661,34 | 4523389,78 | 18,00 | |
| | C0353 | Cavità | Via Giuseppe Piazzi | 0 | No | No | 437579,82 | 4523310,84 | 18,00 | |
| | C0772 | Cavità | Vico Santa Maria a Lanzati | 0 | No | No | 437559,14 | 4523353,62 | 18,00 | |
| | C0795 | Cavità | Vico Annibale de Gasperis | 0 | No | No | 437487,81 | 4523348,23 | 18,00 | |
| | C0459-C0460-C0461 | Cavità | Vico del Sacramento | 0 | No | No | 437529,57 | 4523441,84 | 18,00 | |
| | C0313 | Cavità | Salita Montagnola | 0 | No | No | 437465,90 | 4523481,83 | 18,00 | |
| | C0332 | Cavità | Vico dei Miracoli | 0 | No | No | 437446,62 | 4523470,21 | 18,00 | |
| | C0366 | Cavità | Vico dei Miracoli | 0 | No | No | 437411,58 | 4523441,56 | 18,00 | |
| | C0360 | Cavità | Salita Montagnola | 0 | No | No | 437441,53 | 4523503,44 | 18,00 | |
| | C0398 | Cavità | Vico dei Miracoli | 0 | No | No | 437350,76 | 4523386,53 | 18,00 | |
| | C0363 | Cavità | Vico dei Miracoli | 0 | No | No | 437356,31 | 4523419,58 | 18,00 | |
| | C0658 | Cavità | Vico dei Miracoli | 0 | No | No | 437406,92 | 4523416,63 | 18,00 | |
| | C0196 | Cavità | Via Foria | 0 | No | No | 437663,74 | 4523240,12 | 18,00 | |
| | C0222 | Cavità | Via Cesare Rosaroll | 0 | No | No | 437665,73 | 4523180,54 | 18,00 | |
| | C0691 | Cavità | Vico Annibale de Gasperis | 0 | No | No | 437442,38 | 4523292,17 | 18,00 | |
| | C0355 | Cavità | Via Foria | 0 | No | No | 437508,56 | 4523157,61 | 18,00 | |
| | C0483 | Cavità | Vico Santa Caterina a Formiello | 0 | No | No | 437965,37 | 4522939,24 | 18,00 | |
| | C0048 | Cavità | Vicoletto III Pontenuovo | 0 | No | No | 437797,51 | 4523001,18 | 18,00 | |
| | C0091 | Cavità | Salita Miradois | 0 | No | No | 437198,35 | 4523382,94 | 18,00 | |
| | C0397 | Cavità | Vico dei Miracoli | 0 | No | No | 437174,40 | 4523322,04 | 18,00 | |
| | C0361-C0362 | Cavità | Vico dei Miracoli | 0 | No | No | 437212,65 | 4523326,96 | 18,00 | |
| | C0333 | Cavità | Salita Miradois | 0 | No | No | 437245,93 | 4523372,14 | 18,00 | |
Mostrati 211-240 di 684 risultati. Pagina 8 di 23.
208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237
208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237