Cavità
Mostrati 211-240 di 684 risultati. Pagina 8 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0239 | Cavità | Via Ventaglieri | 0 | No | No | 436383,07 | 4522211,74 | 18,00 | |
| | C0240 | Cavità | Vico Santa Caterina da Siena | 0 | No | No | 436149,73 | 4521074,58 | 18,00 | |
| | C0241 | Cavità | | 0 | No | No | 436319,77 | 4520368,44 | 18,00 | |
| | C0242 | Cavità | Salita Echia | 0 | No | No | 436556,51 | 4520350,77 | 18,00 | |
| | C0243 | Cavità | Gradoni Santa Maria Apparente | 0 | No | No | 435908,51 | 4521277,38 | 18,00 | |
| | C0244 | Cavità | | 0 | No | No | 436594,59 | 4520235,90 | 18,00 | |
| | C0245 | Cavità | | 0 | No | No | 436418,85 | 4520266,69 | 18,00 | |
| | C0246 | Cavità | Rampe Private di Pizzofalcone | 0 | No | No | 436488,72 | 4520259,23 | 18,00 | |
| | C0247 | Cavità | | 0 | No | No | 436218,82 | 4520772,40 | 18,00 | |
| | C0248 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 435883,44 | 4521222,11 | 18,00 | |
| | C0249 | Cavità | Via Santa Teresa degli Scalzi | 0 | No | No | 436680,18 | 4522880,81 | 18,00 | |
| | C0250 | Cavità | Viale Maria Cristina di Savoia | 0 | No | No | 434252,65 | 4521036,81 | 18,00 | |
| | C0251 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436284,55 | 4521523,16 | 18,00 | |
| | C0252 | Cavità | Piazzetta San Sepolcro | 0 | No | No | 436220,60 | 4521525,31 | 18,00 | |
| | C0252 | Cavità | | 0 | No | No | 436248,07 | 4521570,28 | 18,00 | |
| | C0253 | Cavità | | 0 | No | No | 436567,64 | 4523571,58 | 18,00 | |
| | C0254 | Cavità | Via San Vincenzo | 0 | No | No | 436531,50 | 4523524,44 | 18,00 | |
| | C0255 | Cavità | Salita Principi | 0 | No | No | 436505,50 | 4523515,83 | 18,00 | |
| | C0260 | Cavità | Via Filippo Rega | 0 | No | No | 435873,86 | 4521136,36 | 18,00 | |
| | C0260 | Cavità | Salita Vetriera | 0 | No | No | 435886,49 | 4521073,69 | 18,00 | |
| | C0261 | Cavità | Salita di Mauro | 0 | No | No | 436341,26 | 4523697,28 | 18,00 | |
| | C0262 | Cavità | Via Alfredo Rocco | 0 | No | No | 434942,38 | 4522770,59 | 18,00 | |
| | C0263 | Cavità | Via Stella | 0 | No | No | 436691,85 | 4523095,09 | 18,00 | |
| | C0264 | Cavità | Via Giovanni Brombeis | 0 | No | No | 436678,75 | 4522259,85 | 18,00 | |
| | C0265 | Cavità | Salita Stella | 0 | No | No | 436878,61 | 4522971,50 | 18,00 | |
| | C0266 | Cavità | Vico Castellina | 0 | No | No | 436832,09 | 4523051,44 | 18,00 | |
| | C0267 | Cavità | Via Santa Maria Antesaecula | 0 | No | No | 436971,39 | 4523363,71 | 18,00 | |
| | C0268 | Cavità | Vico Ferdinando Sanfelice | 0 | No | No | 436991,71 | 4523337,40 | 18,00 | |
| | C0269 | Cavità | Vico Ferdinando Sanfelice | 0 | No | No | 437003,82 | 4523336,74 | 18,00 | |
| | C0270 | Cavità | Vico Traetta alla Sanità | 0 | No | No | 437054,15 | 4523234,00 | 18,00 | |
Mostrati 211-240 di 684 risultati. Pagina 8 di 23.
55339941942339541442241644739465036347447547787868539039182147680575626623189190192203
55339941942339541442241644739465036347447547787868539039182147680575626623189190192203