Cavità
Mostrati 181-210 di 684 risultati. Pagina 7 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0096 | Cavità | | 0 | No | No | 435836,55 | 4523300,26 | 18,00 | |
| | C0710 | Cavità | | 0 | No | No | 435921,79 | 4523297,00 | 18,00 | |
| | C0183 | Cavità | | 0 | No | No | 436830,67 | 4523294,67 | 18,00 | |
| | C0691 | Cavità | Vico Annibale de Gasperis | 0 | No | No | 437442,38 | 4523292,17 | 18,00 | |
| | C0357 | Cavità | | 0 | No | No | 435287,43 | 4523266,86 | 18,00 | |
| | C0050 | Cavità | Via Santa Teresa degli Scalzi | 0 | No | No | 436671,46 | 4523263,85 | 18,00 | |
| | C0083 | Cavità | | 0 | No | No | 436457,26 | 4523260,70 | 18,00 | |
| | C0283 | Cavità | Via Santa Maria Antesaecula | 0 | No | No | 437006,91 | 4523255,27 | 18,00 | |
| | C0796 | Cavità | | 0 | No | No | 437133,43 | 4523253,17 | 18,00 | |
| | C0204 | Cavità | Via Santa Teresa degli Scalzi | 0 | No | No | 436645,86 | 4523249,00 | 18,00 | |
| | C0283 | Cavità | Via Santa Maria Antesaecula | 0 | No | No | 436997,52 | 4523248,79 | 18,00 | |
| | C0338 | Cavità | Cupa dei Gerolomini alle due Porte | 0 | No | No | 435163,06 | 4523240,62 | 18,00 | |
| | C0092 | Cavità | Secondo Raccordo di Soccavo "Strada Occidentale" | 0 | No | No | 433986,25 | 4523240,14 | 18,00 | |
| | C0196 | Cavità | Via Foria | 0 | No | No | 437663,74 | 4523240,12 | 18,00 | |
| | C0270 | Cavità | Vico Traetta alla Sanità | 0 | No | No | 437054,15 | 4523234,00 | 18,00 | |
| | C0337 | Cavità | Cupa dei Gerolomini alle due Porte | 0 | No | No | 435176,33 | 4523232,15 | 18,00 | |
| | C0478 | Cavità | Vico Lammatari | 0 | No | No | 436871,72 | 4523231,97 | 18,00 | |
| | C0077 | Cavità | Via Giuseppe Donzelli | 0 | No | No | 435997,38 | 4523227,83 | 18,00 | |
| | C0600 | Cavità | | 0 | No | No | 436891,07 | 4523210,21 | 18,00 | |
| | C0210 | Cavità | Discesa Sanità | 0 | No | No | 436629,20 | 4523206,17 | 18,00 | |
| | C0082 | Cavità | Via Alessandro Telesino | 0 | No | No | 436316,25 | 4523204,98 | 18,00 | |
| | C0640 | Cavità | | 0 | No | No | 436835,25 | 4523204,94 | 18,00 | |
| | C0336 | Cavità | Via Alfredo Vittorio Russo | 0 | No | No | 435218,70 | 4523187,30 | 18,00 | |
| | C0724 | Cavità | | 0 | No | No | 437188,18 | 4523185,08 | 18,00 | |
| | C0620 | Cavità | Via Alessandro Telesino | 0 | No | No | 436247,80 | 4523184,82 | 18,00 | |
| | C0222 | Cavità | Via Cesare Rosaroll | 0 | No | No | 437665,73 | 4523180,54 | 18,00 | |
| | C0355 | Cavità | Via Foria | 0 | No | No | 437508,56 | 4523157,61 | 18,00 | |
| | C0619 | Cavità | Vico della Neve | 0 | No | No | 436433,28 | 4523156,02 | 18,00 | |
| | C0326 | Cavità | | 0 | No | No | 433959,48 | 4523149,90 | 18,00 | |
| | C0335 | Cavità | Via Alfredo Vittorio Russo | 0 | No | No | 435253,00 | 4523135,20 | 18,00 | |
Mostrati 181-210 di 684 risultati. Pagina 7 di 23.
7475197230140683131202204682201137392282031381997720068116919813920517022923117138141
7475197230140683131202204682201137392282031381997720068116919813920517022923117138141