Cavità
Mostrati 181-210 di 684 risultati. Pagina 7 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0619 | Cavità | Vico della Neve | 0 | No | No | 436433,28 | 4523156,02 | 18,00 | |
| | C0614 | Cavità | Via Roberto Savarese | 0 | No | No | 436457,81 | 4523071,11 | 18,00 | |
| | C0770 | Cavità | Vico Medici a Materdei | 0 | No | No | 436448,36 | 4523012,48 | 18,00 | |
| | C0042 | Cavità | Vico San Gennaro a Materdei | 0 | No | No | 436354,69 | 4522987,83 | 18,00 | |
| | C0716 | Cavità | Vico del Filatoio | 0 | No | No | 436558,78 | 4523078,54 | 18,00 | |
| | C0752 | Cavità | | 0 | No | No | 437158,09 | 4523623,94 | 18,00 | |
| | C0324 | Cavità | | 0 | No | No | 437113,31 | 4523621,96 | 18,00 | |
| | C0749 | Cavità | Scalinata della Riccia | 0 | No | No | 437181,80 | 4523621,54 | 18,00 | |
| | C0347 | Cavità | Scalinata della Riccia | 0 | No | No | 437199,65 | 4523634,12 | 18,00 | |
| | C0348 | Cavità | Scalinata della Riccia | 0 | No | No | 437201,52 | 4523659,36 | 18,00 | |
| | C0692 | Cavità | Scalinata della Riccia | 0 | No | No | 437199,50 | 4523678,75 | 18,00 | |
| | C0346 | Cavità | Scalinata della Riccia | 0 | No | No | 437218,17 | 4523587,95 | 18,00 | |
| | C0344 | Cavità | Scalinata della Riccia | 0 | No | No | 437222,69 | 4523578,00 | 18,00 | |
| | C0020 | Cavità | | 0 | No | No | 437134,11 | 4523466,64 | 18,00 | |
| | C0396 | Cavità | Scalinata della Riccia | 0 | No | No | 437223,74 | 4523540,38 | 18,00 | |
| | C0365 | Cavità | Vico Pacella ai Miracoli | 0 | No | No | 437268,60 | 4523488,60 | 18,00 | |
| | C0701 | Cavità | | 0 | No | No | 436914,01 | 4523399,63 | 18,00 | |
| | C0315 | Cavità | Vico Carlotta | 0 | No | No | 436957,27 | 4523397,28 | 18,00 | |
| | C0267 | Cavità | Via Santa Maria Antesaecula | 0 | No | No | 436971,39 | 4523363,71 | 18,00 | |
| | C0268 | Cavità | Vico Ferdinando Sanfelice | 0 | No | No | 436991,71 | 4523337,40 | 18,00 | |
| | C0281 | Cavità | Via Santa Maria Antesaecula | 0 | No | No | 436975,48 | 4523342,72 | 18,00 | |
| | C0269 | Cavità | Vico Ferdinando Sanfelice | 0 | No | No | 437003,82 | 4523336,74 | 18,00 | |
| | C0280 | Cavità | Vico Ferdinando Sanfelice | 0 | No | No | 437005,05 | 4523317,45 | 18,00 | |
| | C0279 | Cavità | Vico Carlotta | 0 | No | No | 437015,25 | 4523403,00 | 18,00 | |
| | C0278 | Cavità | Vico Carlotta | 0 | No | No | 436995,14 | 4523423,48 | 18,00 | |
| | C0306 | Cavità | Vico Canale ai Cristallini | 0 | No | No | 436964,04 | 4523426,96 | 18,00 | |
| | C0183 | Cavità | | 0 | No | No | 436830,67 | 4523294,67 | 18,00 | |
| | C0640 | Cavità | | 0 | No | No | 436835,25 | 4523204,94 | 18,00 | |
| | C0478 | Cavità | Vico Lammatari | 0 | No | No | 436871,72 | 4523231,97 | 18,00 | |
| | C0600 | Cavità | | 0 | No | No | 436891,07 | 4523210,21 | 18,00 | |
Mostrati 181-210 di 684 risultati. Pagina 7 di 23.
171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200