Cavità
Mostrati 181-210 di 684 risultati. Pagina 7 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0692 | Cavità | Scalinata della Riccia | 0 | No | No | 437199,50 | 4523678,75 | 18,00 | |
| | C0346 | Cavità | Scalinata della Riccia | 0 | No | No | 437218,17 | 4523587,95 | 18,00 | |
| | C0344 | Cavità | Scalinata della Riccia | 0 | No | No | 437222,69 | 4523578,00 | 18,00 | |
| | C0020 | Cavità | | 0 | No | No | 437134,11 | 4523466,64 | 18,00 | |
| | C0396 | Cavità | Scalinata della Riccia | 0 | No | No | 437223,74 | 4523540,38 | 18,00 | |
| | C0365 | Cavità | Vico Pacella ai Miracoli | 0 | No | No | 437268,60 | 4523488,60 | 18,00 | |
| | C0701 | Cavità | | 0 | No | No | 436914,01 | 4523399,63 | 18,00 | |
| | C0315 | Cavità | Vico Carlotta | 0 | No | No | 436957,27 | 4523397,28 | 18,00 | |
| | C0267 | Cavità | Via Santa Maria Antesaecula | 0 | No | No | 436971,39 | 4523363,71 | 18,00 | |
| | C0268 | Cavità | Vico Ferdinando Sanfelice | 0 | No | No | 436991,71 | 4523337,40 | 18,00 | |
| | C0281 | Cavità | Via Santa Maria Antesaecula | 0 | No | No | 436975,48 | 4523342,72 | 18,00 | |
| | C0269 | Cavità | Vico Ferdinando Sanfelice | 0 | No | No | 437003,82 | 4523336,74 | 18,00 | |
| | C0280 | Cavità | Vico Ferdinando Sanfelice | 0 | No | No | 437005,05 | 4523317,45 | 18,00 | |
| | C0279 | Cavità | Vico Carlotta | 0 | No | No | 437015,25 | 4523403,00 | 18,00 | |
| | C0278 | Cavità | Vico Carlotta | 0 | No | No | 436995,14 | 4523423,48 | 18,00 | |
| | C0306 | Cavità | Vico Canale ai Cristallini | 0 | No | No | 436964,04 | 4523426,96 | 18,00 | |
| | C0183 | Cavità | | 0 | No | No | 436830,67 | 4523294,67 | 18,00 | |
| | C0640 | Cavità | | 0 | No | No | 436835,25 | 4523204,94 | 18,00 | |
| | C0478 | Cavità | Vico Lammatari | 0 | No | No | 436871,72 | 4523231,97 | 18,00 | |
| | C0600 | Cavità | | 0 | No | No | 436891,07 | 4523210,21 | 18,00 | |
| | C0283 | Cavità | Via Santa Maria Antesaecula | 0 | No | No | 436997,52 | 4523248,79 | 18,00 | |
| | C0283 | Cavità | Via Santa Maria Antesaecula | 0 | No | No | 437006,91 | 4523255,27 | 18,00 | |
| | C0270 | Cavità | Vico Traetta alla Sanità | 0 | No | No | 437054,15 | 4523234,00 | 18,00 | |
| | C0796 | Cavità | | 0 | No | No | 437133,43 | 4523253,17 | 18,00 | |
| | C0724 | Cavità | | 0 | No | No | 437188,18 | 4523185,08 | 18,00 | |
| | C0703 | Cavità | Via Camillo Porzio | 0 | No | No | 438143,69 | 4523350,71 | 18,00 | |
| | C0354 | Cavità | Via Antonio de Curtis | 0 | No | No | 437699,88 | 4523572,24 | 18,00 | |
| | C0341 | Cavità | Vico dei Venti | 0 | No | No | 437661,77 | 4523585,15 | 18,00 | |
| | C0340 | Cavità | Vico dei Venti | 0 | No | No | 437655,01 | 4523579,09 | 18,00 | |
| | C0342 | Cavità | Vico dei Venti | 0 | No | No | 437632,40 | 4523551,59 | 18,00 | |
Mostrati 181-210 di 684 risultati. Pagina 7 di 23.
181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210
181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210