Cavità
Mostrati 121-150 di 684 risultati. Pagina 5 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0322 | Cavità | Via Orazio | 0 | No | No | 434006,42 | 4519473,91 | 18,00 | |
| | C0037 | Cavità | | 0 | No | No | 434008,58 | 4520383,09 | 18,00 | |
| | C0330 | Cavità | Via Orazio | 0 | No | No | 434041,12 | 4519484,75 | 18,00 | |
| | C0129 | Cavità | Galleria di Posillipo (Laziale) | 0 | No | No | 434054,96 | 4520006,04 | 18,00 | |
| | C0171 | Cavità | | 0 | No | No | 434059,57 | 4520107,43 | 18,00 | |
| | C0041 | Cavità | Via Orazio | 0 | No | No | 434091,06 | 4519845,25 | 18,00 | |
| | C0378 | Cavità | | 0 | No | No | 434099,37 | 4519954,28 | 18,00 | |
| | C0750 | Cavità | Rampe di Sant'Antonio a Posillipo | 0 | No | No | 434126,22 | 4520081,84 | 18,00 | |
| | C0040 | Cavità | Via Orazio | 0 | No | No | 434127,85 | 4519631,09 | 18,00 | |
| | C0718 | Cavità | Rampe di Sant'Antonio a Posillipo | 0 | No | No | 434135,63 | 4520096,27 | 18,00 | |
| | C0720 | Cavità | | 0 | No | No | 434139,62 | 4520203,35 | 18,00 | |
| | C0520 | Cavità | | 0 | No | No | 434141,23 | 4519946,96 | 18,00 | |
| | C0377 | Cavità | Galleria di Posillipo (Laziale) | 0 | No | No | 434153,55 | 4520003,00 | 18,00 | |
| | C0709 | Cavità | Via Orazio | 0 | No | No | 434156,81 | 4519658,36 | 18,00 | |
| | C0376 | Cavità | Piazzetta Leone a Mergellina | 0 | No | No | 434163,63 | 4519990,79 | 18,00 | |
| | C0385 | Cavità | Via Comunale Spinelli | 0 | No | No | 434178,29 | 4527253,18 | 18,00 | |
| | C0084 | Cavità | | 0 | No | No | 434209,84 | 4519568,51 | 18,00 | |
| | C0737 | Cavità | Via Aniello Falcone | 0 | No | No | 434220,48 | 4521152,90 | 18,00 | |
| | C0250 | Cavità | Viale Maria Cristina di Savoia | 0 | No | No | 434252,65 | 4521036,81 | 18,00 | |
| | C0706 | Cavità | Via Gabriele Jannelli | 0 | No | No | 434273,09 | 4522581,65 | 18,00 | |
| | C0150 | Cavità | | 0 | No | No | 434497,16 | 4525012,25 | 18,00 | |
| | C0622 | Cavità | Vico Acitillo | 0 | No | No | 434500,58 | 4521947,43 | 18,00 | |
| | C0036 | Cavità | Traversa Privata Laganà | 0 | No | No | 434521,69 | 4521072,28 | 18,00 | |
| | C0151 | Cavità | | 0 | No | No | 434561,53 | 4525012,20 | 18,00 | |
| | C0172 | Cavità | Via Torquato Tasso | 0 | No | No | 434589,84 | 4521067,16 | 18,00 | |
| | C0152 | Cavità | | 0 | No | No | 434645,22 | 4525036,09 | 18,00 | |
| | C0192 | Cavità | Calata San Francesco | 0 | No | No | 434646,57 | 4521215,49 | 18,00 | |
| | C0747 | Cavità | Parco Ameno | 0 | No | No | 434720,58 | 4521109,77 | 18,00 | |
| | C0510 | Cavità | | 0 | No | No | 434748,12 | 4523560,56 | 18,00 | |
| | C0075 | Cavità | Cupa dei Gerolomini alle due Porte | 0 | No | No | 434749,58 | 4523618,66 | 18,00 | |
Mostrati 121-150 di 684 risultati. Pagina 5 di 23.
3443613453543553493503573473563583513533483522346364363148151503651436613368367134132
3443613453543553493503573473563583513533483522346364363148151503651436613368367134132