Cavità
Mostrati 121-150 di 684 risultati. Pagina 5 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0325 | Cavità | Vico Paradisiello | 0 | No | No | 437659,52 | 4523843,50 | 18,00 | |
| | C0350 | Cavità | | 0 | No | No | 437683,00 | 4523903,44 | 18,00 | |
| | C0208 | Cavità | | 0 | No | No | 436707,11 | 4523899,21 | 18,00 | |
| | C0197 | Cavità | | 0 | No | No | 436617,44 | 4523877,75 | 18,00 | |
| | C0208 | Cavità | | 0 | No | No | 436714,39 | 4523915,01 | 18,00 | |
| | C0197 | Cavità | | 0 | No | No | 436698,88 | 4523909,04 | 18,00 | |
| | C0207 | Cavità | | 0 | No | No | 436617,95 | 4523886,26 | 18,00 | |
| | C0209 | Cavità | Corso Amedeo di Savoia Duca d'Aosta | 0 | No | No | 436665,82 | 4523875,15 | 18,00 | |
| | C0087 | Cavità | | 0 | No | No | 436622,93 | 4523954,47 | 18,00 | |
| | C0203 | Cavità | | 0 | No | No | 436548,10 | 4523997,79 | 18,00 | |
| | C0002 | Cavità | Piazzale Madre Landi | 0 | No | No | 436551,23 | 4524057,92 | 18,00 | |
| | C0060 | Cavità | Via Vincenzo Irolli | 0 | No | No | 436734,09 | 4524023,29 | 18,00 | |
| | C0175 | Cavità | | 0 | No | No | 436754,27 | 4524150,81 | 18,00 | |
| | C0021 | Cavità | | 0 | No | No | 436487,42 | 4524142,58 | 18,00 | |
| | C0173 | Cavità | Vialetto Villa D'Agostino | 0 | No | No | 436500,65 | 4523414,36 | 18,00 | |
| | C0705 | Cavità | | 0 | No | No | 436542,57 | 4523407,00 | 18,00 | |
| | C0469 | Cavità | Gradini della Vita | 0 | No | No | 436499,00 | 4523340,97 | 18,00 | |
| | C0287 | Cavità | Piazza Sanità | 0 | No | No | 436692,94 | 4523380,82 | 18,00 | |
| | C0083 | Cavità | | 0 | No | No | 436457,26 | 4523260,70 | 18,00 | |
| | C0075 | Cavità | Cupa dei Gerolomini alle due Porte | 0 | No | No | 434749,58 | 4523618,66 | 18,00 | |
| | C0006 | Cavità | Cupa dei Gerolomini alle due Porte | 0 | No | No | 434761,16 | 4523589,24 | 18,00 | |
| | C0510 | Cavità | | 0 | No | No | 434748,12 | 4523560,56 | 18,00 | |
| | C0103 | Cavità | Rampa via Domenico Fontana | 0 | No | No | 434760,51 | 4523438,33 | 18,00 | |
| | C0063 | Cavità | Parco Fontana | 0 | No | No | 435064,66 | 4523401,18 | 18,00 | |
| | C0338 | Cavità | Cupa dei Gerolomini alle due Porte | 0 | No | No | 435163,06 | 4523240,62 | 18,00 | |
| | C0337 | Cavità | Cupa dei Gerolomini alle due Porte | 0 | No | No | 435176,33 | 4523232,15 | 18,00 | |
| | C0336 | Cavità | Via Alfredo Vittorio Russo | 0 | No | No | 435218,70 | 4523187,30 | 18,00 | |
| | C0357 | Cavità | | 0 | No | No | 435287,43 | 4523266,86 | 18,00 | |
| | C0335 | Cavità | Via Alfredo Vittorio Russo | 0 | No | No | 435253,00 | 4523135,20 | 18,00 | |
| | C0064 | Cavità | Rampa Tangenziale Arenella | 0 | No | No | 435328,54 | 4523120,86 | 18,00 | |
Mostrati 121-150 di 684 risultati. Pagina 5 di 23.
113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142
113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142