Cavità
Mostrati 61-90 di 684 risultati. Pagina 3 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0532 | Cavità | | 0 | No | No | 433091,82 | 4518008,64 | 18,00 | |
| | C0545 | Cavità | | 0 | No | No | 433097,05 | 4518077,56 | 18,00 | |
| | C0531 | Cavità | | 0 | No | No | 433103,08 | 4518053,57 | 18,00 | |
| | C0158-C0159-C0160-C0161 | Cavità | | 0 | No | No | 433140,99 | 4518241,43 | 18,00 | |
| | C0159 | Cavità | Via Posillipo | 0 | No | No | 433153,37 | 4518357,21 | 18,00 | |
| | C0388 | Cavità | | 0 | No | No | 433158,53 | 4524132,67 | 18,00 | |
| | C0158-C0159-C0160-C0161 | Cavità | | 0 | No | No | 433175,36 | 4518337,83 | 18,00 | |
| | C0509 | Cavità | Sentieri Parco dei Camaldoli | 0 | No | No | 433206,29 | 4523651,14 | 18,00 | |
| | C0387 | Cavità | | 0 | No | No | 433258,68 | 4524115,31 | 18,00 | |
| | C0535 | Cavità | | 0 | No | No | 433288,21 | 4518403,25 | 18,00 | |
| | C0536 | Cavità | | 0 | No | No | 433323,04 | 4518424,03 | 18,00 | |
| | C0537 | Cavità | | 0 | No | No | 433331,88 | 4518425,60 | 18,00 | |
| | C0386 | Cavità | | 0 | No | No | 433351,92 | 4524344,78 | 18,00 | |
| | C0539 | Cavità | | 0 | No | No | 433353,76 | 4518462,85 | 18,00 | |
| | C0540 | Cavità | | 0 | No | No | 433353,93 | 4518500,28 | 18,00 | |
| | C0541 | Cavità | | 0 | No | No | 433356,38 | 4518484,78 | 18,00 | |
| | C0214 | Cavità | Salita Villanova | 0 | No | No | 433360,57 | 4518692,19 | 18,00 | |
| | C0534 | Cavità | Via Posillipo | 0 | No | No | 433365,24 | 4518539,05 | 18,00 | |
| | C0542 | Cavità | | 0 | No | No | 433368,29 | 4518450,87 | 18,00 | |
| | C0733 | Cavità | Via Porta di Posillipo | 0 | No | No | 433393,36 | 4519616,17 | 18,00 | |
| | C0538 | Cavità | | 0 | No | No | 433407,82 | 4518636,69 | 18,00 | |
| | C0543 | Cavità | Via Posillipo | 0 | No | No | 433417,45 | 4518692,86 | 18,00 | |
| | C0215 | Cavità | | 0 | No | No | 433445,88 | 4518928,93 | 18,00 | |
| | C0544 | Cavità | Via Posillipo | 0 | No | No | 433462,65 | 4518736,08 | 18,00 | |
| | C0216 | Cavità | | 0 | No | No | 433506,65 | 4518970,21 | 18,00 | |
| | C0217 | Cavità | Via Posillipo | 0 | No | No | 433528,01 | 4518823,76 | 18,00 | |
| | C0216 | Cavità | | 0 | No | No | 433536,85 | 4518957,71 | 18,00 | |
| | C0455 | Cavità | Strada Comunale Santa Croce ad Orsolone | 0 | No | No | 433538,45 | 4525029,81 | 18,00 | |
| | C0447 | Cavità | Via Posillipo | 0 | No | No | 433553,34 | 4518951,80 | 18,00 | |
| | C0446 | Cavità | Via Parco Carelli | 0 | No | No | 433565,07 | 4518982,79 | 18,00 | |
Mostrati 61-90 di 684 risultati. Pagina 3 di 23.
3002982993023042830529273063083072630931231131431331033031531631931732031832235323321
3002982993023042830529273063083072630931231131431331033031531631931732031832235323321