Cavità
Mostrati 61-90 di 684 risultati. Pagina 3 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0120 | Cavità | | 0 | No | No | 438050,33 | 4524478,24 | 18,00 | |
| | C0085 | Cavità | Tangenziale di Napoli | 0 | No | No | 437505,36 | 4524515,06 | 18,00 | |
| | C0592 | Cavità | | 0 | No | No | 437365,56 | 4524814,53 | 18,00 | |
| | C0127 | Cavità | Via Ponti Rossi | 0 | No | No | 437984,42 | 4524892,13 | 18,00 | |
| | C0370 | Cavità | Via Gennaro Marciano | 0 | No | No | 436723,67 | 4524728,70 | 18,00 | |
| | C0371 | Cavità | | 0 | No | No | 436447,94 | 4524805,76 | 18,00 | |
| | C0591 | Cavità | | 0 | No | No | 436252,96 | 4524533,06 | 18,00 | |
| | C0074 | Cavità | Tangenziale di Napoli | 0 | No | No | 436441,29 | 4524341,96 | 18,00 | |
| | C0105 | Cavità | Tangenziale di Napoli | 0 | No | No | 436519,62 | 4524375,33 | 18,00 | |
| | C0017 | Cavità | | 0 | No | No | 436038,53 | 4524184,64 | 18,00 | |
| | C0198 | Cavità | Salita Scudillo | 0 | No | No | 435999,82 | 4524080,87 | 18,00 | |
| | C0022 | Cavità | Tangenziale di Napoli | 0 | No | No | 435827,52 | 4523930,90 | 18,00 | |
| | C0097 | Cavità | | 0 | No | No | 435916,38 | 4523775,51 | 18,00 | |
| | C0174 | Cavità | | 0 | No | No | 435928,37 | 4523648,70 | 18,00 | |
| | C0512 | Cavità | | 0 | No | No | 435889,23 | 4523518,11 | 18,00 | |
| | C0712 | Cavità | | 0 | No | No | 435916,20 | 4523407,55 | 18,00 | |
| | C0511 | Cavità | | 0 | No | No | 435887,32 | 4523402,20 | 18,00 | |
| | C0514 | Cavità | Via Fontanelle | 0 | No | No | 435880,34 | 4523386,48 | 18,00 | |
| | C0513 | Cavità | Via Fontanelle | 0 | No | No | 435886,49 | 4523388,43 | 18,00 | |
| | C0477 | Cavità | | 0 | No | No | 435996,23 | 4523382,64 | 18,00 | |
| | C0711 | Cavità | | 0 | No | No | 435961,37 | 4523368,89 | 18,00 | |
| | C0096 | Cavità | | 0 | No | No | 435836,55 | 4523300,26 | 18,00 | |
| | C0710 | Cavità | | 0 | No | No | 435921,79 | 4523297,00 | 18,00 | |
| | C0713 | Cavità | Via Fontanelle | 0 | No | No | 435992,33 | 4523309,68 | 18,00 | |
| | C0077 | Cavità | Via Giuseppe Donzelli | 0 | No | No | 435997,38 | 4523227,83 | 18,00 | |
| | C0086 | Cavità | | 0 | No | No | 436216,52 | 4523329,20 | 18,00 | |
| | C0031 | Cavità | | 0 | No | No | 436175,53 | 4523506,68 | 18,00 | |
| | C0436 | Cavità | Via Giuseppe Buonomo | 0 | No | No | 436146,24 | 4523682,51 | 18,00 | |
| | C0061 | Cavità | | 0 | No | No | 436361,33 | 4523733,49 | 18,00 | |
| | C0261 | Cavità | Salita di Mauro | 0 | No | No | 436341,26 | 4523697,28 | 18,00 | |
Mostrati 61-90 di 684 risultati. Pagina 3 di 23.
535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182
535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182