Cavità
Mostrati 601-630 di 684 risultati. Pagina 21 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0097 | Cavità | | 0 | No | No | 435916,38 | 4523775,51 | 18,00 | |
| | C0594 | Cavità | | 0 | No | No | 437261,79 | 4523786,50 | 18,00 | |
| | C0352 | Cavità | Vico Paradisiello | 0 | No | No | 437655,23 | 4523812,14 | 18,00 | |
| | C0593 | Cavità | | 0 | No | No | 437244,75 | 4523832,40 | 18,00 | |
| | C0325 | Cavità | Vico Paradisiello | 0 | No | No | 437659,52 | 4523843,50 | 18,00 | |
| | C0290 | Cavità | Salita Capodimonte | 0 | No | No | 436993,11 | 4523852,96 | 18,00 | |
| | C0209 | Cavità | Corso Amedeo di Savoia Duca d'Aosta | 0 | No | No | 436665,82 | 4523875,15 | 18,00 | |
| | C0197 | Cavità | | 0 | No | No | 436617,44 | 4523877,75 | 18,00 | |
| | C0004 | Cavità | Salita Capodimonte | 0 | No | No | 437076,69 | 4523880,77 | 18,00 | |
| | C0207 | Cavità | | 0 | No | No | 436617,95 | 4523886,26 | 18,00 | |
| | C0208 | Cavità | | 0 | No | No | 436707,11 | 4523899,21 | 18,00 | |
| | C0350 | Cavità | | 0 | No | No | 437683,00 | 4523903,44 | 18,00 | |
| | C0760 | Cavità | | 0 | No | No | 437136,04 | 4523906,51 | 18,00 | |
| | C0197 | Cavità | | 0 | No | No | 436698,88 | 4523909,04 | 18,00 | |
| | C0208 | Cavità | | 0 | No | No | 436714,39 | 4523915,01 | 18,00 | |
| | C0030 | Cavità | Via Vincenzo Irolli | 0 | No | No | 436824,65 | 4523928,55 | 18,00 | |
| | C0022 | Cavità | Tangenziale di Napoli | 0 | No | No | 435827,52 | 4523930,90 | 18,00 | |
| | C0087 | Cavità | | 0 | No | No | 436622,93 | 4523954,47 | 18,00 | |
| | C0203 | Cavità | | 0 | No | No | 436548,10 | 4523997,79 | 18,00 | |
| | C0595 | Cavità | Via Sant'Antonio a Capodimonte | 0 | No | No | 437127,82 | 4524009,04 | 18,00 | |
| | C0305 | Cavità | Via Sant'Antonio a Capodimonte | 0 | No | No | 437150,29 | 4524020,08 | 18,00 | |
| | C0060 | Cavità | Via Vincenzo Irolli | 0 | No | No | 436734,09 | 4524023,29 | 18,00 | |
| | C0696 | Cavità | Via Sant'Antonio a Capodimonte | 0 | No | No | 437104,08 | 4524056,24 | 18,00 | |
| | C0002 | Cavità | Piazzale Madre Landi | 0 | No | No | 436551,23 | 4524057,92 | 18,00 | |
| | C0198 | Cavità | Salita Scudillo | 0 | No | No | 435999,82 | 4524080,87 | 18,00 | |
| | C0654 | Cavità | | 0 | No | No | 431565,31 | 4524102,99 | 18,00 | |
| | C0387 | Cavità | | 0 | No | No | 433258,68 | 4524115,31 | 18,00 | |
| | C0388 | Cavità | | 0 | No | No | 433158,53 | 4524132,67 | 18,00 | |
| | C0021 | Cavità | | 0 | No | No | 436487,42 | 4524142,58 | 18,00 | |
| | C0175 | Cavità | | 0 | No | No | 436754,27 | 4524150,81 | 18,00 | |
Mostrati 601-630 di 684 risultati. Pagina 21 di 23.
651061121051131021201161031191151141041181171016412112210810712410912363322728126125
651061121051131021201161031191151141041181171016412112210810712410912363322728126125