Cavità
Mostrati 601-630 di 684 risultati. Pagina 21 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0696 | Cavità | Via Sant'Antonio a Capodimonte | 0 | No | No | 437104,08 | 4524056,24 | 18,00 | |
| | C0697 | Cavità | Via Santa Monica | 0 | No | No | 436473,36 | 4522633,46 | 18,00 | |
| | C0698 | Cavità | Vico Santa Maria Apparente | 0 | No | No | 435932,21 | 4521214,41 | 18,00 | |
| | C0699 | Cavità | Via Miano | 0 | No | No | 436729,55 | 4525613,19 | 18,00 | |
| | C0700 | Cavità | | 0 | No | No | 436602,72 | 4523644,81 | 18,00 | |
| | C0701 | Cavità | | 0 | No | No | 436914,01 | 4523399,63 | 18,00 | |
| | C0702 | Cavità | Via Salvo D'Acquisto | 0 | No | No | 435778,17 | 4522959,50 | 18,00 | |
| | C0703 | Cavità | Via Camillo Porzio | 0 | No | No | 438143,69 | 4523350,71 | 18,00 | |
| | C0704 | Cavità | Vicoletto I Santa Maria ad Agnone | 0 | No | No | 437758,28 | 4522818,13 | 18,00 | |
| | C0705 | Cavità | | 0 | No | No | 436542,57 | 4523407,00 | 18,00 | |
| | C0706 | Cavità | Via Gabriele Jannelli | 0 | No | No | 434273,09 | 4522581,65 | 18,00 | |
| | C0707 | Cavità | Parco Persichetti | 0 | No | No | 435495,32 | 4522387,94 | 18,00 | |
| | C0708 | Cavità | Vico dei Panettieri | 560 | Si | Si | 437584,03 | 4522471,17 | 18,00 | |
| | C0709 | Cavità | Via Orazio | 0 | No | No | 434156,81 | 4519658,36 | 18,00 | |
| | C0710 | Cavità | | 0 | No | No | 435921,79 | 4523297,00 | 18,00 | |
| | C0711 | Cavità | | 0 | No | No | 435961,37 | 4523368,89 | 18,00 | |
| | C0712 | Cavità | | 0 | No | No | 435916,20 | 4523407,55 | 18,00 | |
| | C0713 | Cavità | Via Fontanelle | 0 | No | No | 435992,33 | 4523309,68 | 18,00 | |
| | C0714 | Cavità | | 0 | No | No | 431362,91 | 4523579,13 | 18,00 | |
| | C0715 | Cavità | Piazzetta Pontecorvo | 0 | No | No | 436455,57 | 4522697,18 | 18,00 | |
| | C0715 | Cavità | Piazzetta Pontecorvo | 0 | No | No | 436462,51 | 4522696,15 | 18,00 | |
| | C0715 | Cavità | Piazzetta Pontecorvo | 0 | No | No | 436447,04 | 4522701,87 | 18,00 | |
| | C0716 | Cavità | Vico del Filatoio | 0 | No | No | 436558,78 | 4523078,54 | 18,00 | |
| | C0717 | Cavità | Salita Stella | 0 | No | No | 436830,90 | 4522991,93 | 18,00 | |
| | C0718 | Cavità | Rampe di Sant'Antonio a Posillipo | 0 | No | No | 434135,63 | 4520096,27 | 18,00 | |
| | C0720 | Cavità | | 0 | No | No | 434139,62 | 4520203,35 | 18,00 | |
| | C0721 | Cavità | Via Nuova Santa Maria Ognibene | 0 | No | No | 436357,88 | 4521579,00 | 18,00 | |
| | C0723 | Cavità | Via Filippo Palizzi | 0 | No | No | 435444,02 | 4521252,56 | 18,00 | |
| | C0724 | Cavità | | 0 | No | No | 437188,18 | 4523185,08 | 18,00 | |
| | C0725 | Cavità | | 0 | No | No | 436212,32 | 4522854,39 | 18,00 | |
Mostrati 601-630 di 684 risultati. Pagina 21 di 23.
10956939725881871582065921281481525963487573687633655656657175624356358478382205165
10956939725881871582065921281481525963487573687633655656657175624356358478382205165