Cavità
Mostrati 571-600 di 684 risultati. Pagina 20 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0329 | Cavità | | 0 | No | No | 433927,71 | 4519409,24 | 18,00 | |
| | C0327 | Cavità | Via Posillipo | 0 | No | No | 433892,78 | 4519352,99 | 18,00 | |
| | C0421 | Cavità | | 0 | No | No | 433887,87 | 4527081,42 | 18,00 | |
| | C0093 | Cavità | | 0 | No | No | 433882,63 | 4523045,72 | 18,00 | |
| | C0328 | Cavità | | 0 | No | No | 433882,16 | 4519453,68 | 18,00 | |
| | C0731 | Cavità | | 0 | No | No | 433848,08 | 4519343,32 | 18,00 | |
| | C0731 | Cavità | | 0 | No | No | 433830,43 | 4519324,90 | 18,00 | |
| | C0390 | Cavità | Via Tiglio | 0 | No | No | 433814,19 | 4526930,08 | 18,00 | |
| | C0524 | Cavità | | 0 | No | No | 433788,47 | 4519347,07 | 18,00 | |
| | C0751 | Cavità | Via Francesco Petrarca | 0 | No | No | 433775,99 | 4519381,44 | 18,00 | |
| | C0289 | Cavità | | 0 | No | No | 433725,51 | 4519263,86 | 18,00 | |
| | C0102 | Cavità | Via Posillipo | 0 | No | No | 433723,31 | 4519137,83 | 18,00 | |
| | C0382 | Cavità | Crypta Neapolitana | 0 | No | No | 433704,88 | 4520016,81 | 18,00 | |
| | C0590 | Cavità | | 0 | No | No | 433682,22 | 4526707,03 | 18,00 | |
| | C0297 | Cavità | | 0 | No | No | 433679,64 | 4519194,18 | 18,00 | |
| | C0295 | Cavità | | 0 | No | No | 433642,65 | 4527668,97 | 18,00 | |
| | C0521 | Cavità | Via Parco Carelli | 0 | No | No | 433632,97 | 4519044,56 | 18,00 | |
| | C0448 | Cavità | Via Parco Carelli | 0 | No | No | 433621,32 | 4519013,12 | 18,00 | |
| | C0523 | Cavità | Via Parco Carelli | 0 | No | No | 433620,88 | 4519084,92 | 18,00 | |
| | C0449 | Cavità | Via Posillipo | 0 | No | No | 433618,96 | 4518967,72 | 18,00 | |
| | C0522 | Cavità | Via Parco Carelli | 0 | No | No | 433618,80 | 4519064,80 | 18,00 | |
| | C0745 | Cavità | Galleria delle Quattro Giornate | 0 | No | No | 433614,78 | 4520084,88 | 18,00 | |
| | C0774 | Cavità | Via Comunale Margherita | 0 | No | No | 433593,55 | 4526047,29 | 18,00 | |
| | C0444 | Cavità | Via Parco Carelli | 0 | No | No | 433588,52 | 4518994,80 | 18,00 | |
| | C0446 | Cavità | Via Parco Carelli | 0 | No | No | 433565,07 | 4518982,79 | 18,00 | |
| | C0447 | Cavità | Via Posillipo | 0 | No | No | 433553,34 | 4518951,80 | 18,00 | |
| | C0455 | Cavità | Strada Comunale Santa Croce ad Orsolone | 0 | No | No | 433538,45 | 4525029,81 | 18,00 | |
| | C0216 | Cavità | | 0 | No | No | 433536,85 | 4518957,71 | 18,00 | |
| | C0217 | Cavità | Via Posillipo | 0 | No | No | 433528,01 | 4518823,76 | 18,00 | |
| | C0216 | Cavità | | 0 | No | No | 433506,65 | 4518970,21 | 18,00 | |
Mostrati 571-600 di 684 risultati. Pagina 20 di 23.
3403383373393343354336337333331359533213273253293263283601232432132335322318320
3403383373393343354336337333331359533213273253293263283601232432132335322318320