Cavità
Mostrati 31-60 di 684 risultati. Pagina 2 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0588 | Cavità | | 0 | No | No | 430536,13 | 4524544,60 | 18,00 | |
| | C0591 | Cavità | | 0 | No | No | 436252,96 | 4524533,06 | 18,00 | |
| | C0104 | Cavità | Via Santa Maria del Pianto | 0 | No | No | 439725,75 | 4524529,29 | 18,00 | |
| | C0078 | Cavità | Ingresso Corso Malta Direzione Pozzuoli | 0 | No | No | 438494,68 | 4524523,78 | 18,00 | |
| | C0085 | Cavità | Tangenziale di Napoli | 0 | No | No | 437505,36 | 4524515,06 | 18,00 | |
| | C0607 | Cavità | Strada Comunale Guantai ad Orsolone | 0 | No | No | 431913,47 | 4524497,51 | 18,00 | |
| | C0613 | Cavità | | 0 | No | No | 432041,91 | 4524484,34 | 18,00 | |
| | C0120 | Cavità | | 0 | No | No | 438050,33 | 4524478,24 | 18,00 | |
| | C0079 | Cavità | | 0 | No | No | 438508,30 | 4524436,70 | 18,00 | |
| | C0080 | Cavità | | 0 | No | No | 438581,52 | 4524416,47 | 18,00 | |
| | C0688 | Cavità | Via Abate Minichini | 0 | No | No | 438206,03 | 4524380,05 | 18,00 | |
| | C0105 | Cavità | Tangenziale di Napoli | 0 | No | No | 436519,62 | 4524375,33 | 18,00 | |
| | C0763 | Cavità | | 0 | No | No | 440433,39 | 4524358,98 | 18,00 | |
| | C0386 | Cavità | | 0 | No | No | 433351,92 | 4524344,78 | 18,00 | |
| | C0074 | Cavità | Tangenziale di Napoli | 0 | No | No | 436441,29 | 4524341,96 | 18,00 | |
| | C0228 | Cavità | Via Arenaccia | 0 | No | No | 438361,78 | 4524339,28 | 18,00 | |
| | C0599 | Cavità | Via Claudio Miccoli | 0 | No | No | 439928,15 | 4524307,64 | 18,00 | |
| | C0453 | Cavità | | 0 | No | No | 439637,35 | 4524298,13 | 18,00 | |
| | C0596 | Cavità | | 0 | No | No | 439959,57 | 4524295,43 | 18,00 | |
| | C0424-C0425-C0426-C0427 | Cavità | | 0 | No | No | 439645,80 | 4524290,45 | 18,00 | |
| | C0598 | Cavità | Via Claudio Miccoli | 0 | No | No | 439883,45 | 4524286,48 | 18,00 | |
| | C0597 | Cavità | | 0 | No | No | 439828,83 | 4524282,49 | 18,00 | |
| | C0107 | Cavità | Via Capodimonte | 0 | No | No | 437042,66 | 4524193,38 | 18,00 | |
| | C0017 | Cavità | | 0 | No | No | 436038,53 | 4524184,64 | 18,00 | |
| | C0175 | Cavità | | 0 | No | No | 436754,27 | 4524150,81 | 18,00 | |
| | C0021 | Cavità | | 0 | No | No | 436487,42 | 4524142,58 | 18,00 | |
| | C0388 | Cavità | | 0 | No | No | 433158,53 | 4524132,67 | 18,00 | |
| | C0387 | Cavità | | 0 | No | No | 433258,68 | 4524115,31 | 18,00 | |
| | C0654 | Cavità | | 0 | No | No | 431565,31 | 4524102,99 | 18,00 | |
| | C0198 | Cavità | Salita Scudillo | 0 | No | No | 435999,82 | 4524080,87 | 18,00 | |
Mostrati 31-60 di 684 risultati. Pagina 2 di 23.
345945505431305349485261402660514147424643441106212512628273263
345945505431305349485261402660514147424643441106212512628273263