Cavità
Mostrati 31-60 di 684 risultati. Pagina 2 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0456 | Cavità | Via Edoardo Nicolardi | 0 | No | No | 435763,26 | 4525054,38 | 18,00 | |
| | C0384 | Cavità | | 0 | No | No | 435930,41 | 4524862,56 | 18,00 | |
| | C0757 | Cavità | | 0 | No | No | 436531,62 | 4525154,98 | 18,00 | |
| | C0135 | Cavità | | 0 | No | No | 436401,34 | 4525546,83 | 18,00 | |
| | C0699 | Cavità | Via Miano | 0 | No | No | 436729,55 | 4525613,19 | 18,00 | |
| | C0386 | Cavità | | 0 | No | No | 433351,92 | 4524344,78 | 18,00 | |
| | C0387 | Cavità | | 0 | No | No | 433258,68 | 4524115,31 | 18,00 | |
| | C0388 | Cavità | | 0 | No | No | 433158,53 | 4524132,67 | 18,00 | |
| | C0509 | Cavità | Sentieri Parco dei Camaldoli | 0 | No | No | 433206,29 | 4523651,14 | 18,00 | |
| | C0613 | Cavità | | 0 | No | No | 432041,91 | 4524484,34 | 18,00 | |
| | C0607 | Cavità | Strada Comunale Guantai ad Orsolone | 0 | No | No | 431913,47 | 4524497,51 | 18,00 | |
| | C0654 | Cavità | | 0 | No | No | 431565,31 | 4524102,99 | 18,00 | |
| | C0714 | Cavità | | 0 | No | No | 431362,91 | 4523579,13 | 18,00 | |
| | C0588 | Cavità | | 0 | No | No | 430536,13 | 4524544,60 | 18,00 | |
| | C0455 | Cavità | Strada Comunale Santa Croce ad Orsolone | 0 | No | No | 433538,45 | 4525029,81 | 18,00 | |
| | C0589 | Cavità | | 0 | No | No | 433066,52 | 4522988,02 | 18,00 | |
| | C0093 | Cavità | | 0 | No | No | 433882,63 | 4523045,72 | 18,00 | |
| | C0326 | Cavità | | 0 | No | No | 433959,48 | 4523149,90 | 18,00 | |
| | C0092 | Cavità | Secondo Raccordo di Soccavo "Strada Occidentale" | 0 | No | No | 433986,25 | 4523240,14 | 18,00 | |
| | C0763 | Cavità | | 0 | No | No | 440433,39 | 4524358,98 | 18,00 | |
| | C0599 | Cavità | Via Claudio Miccoli | 0 | No | No | 439928,15 | 4524307,64 | 18,00 | |
| | C0596 | Cavità | | 0 | No | No | 439959,57 | 4524295,43 | 18,00 | |
| | C0598 | Cavità | Via Claudio Miccoli | 0 | No | No | 439883,45 | 4524286,48 | 18,00 | |
| | C0597 | Cavità | | 0 | No | No | 439828,83 | 4524282,49 | 18,00 | |
| | C0104 | Cavità | Via Santa Maria del Pianto | 0 | No | No | 439725,75 | 4524529,29 | 18,00 | |
| | C0424-C0425-C0426-C0427 | Cavità | | 0 | No | No | 439645,80 | 4524290,45 | 18,00 | |
| | C0453 | Cavità | | 0 | No | No | 439637,35 | 4524298,13 | 18,00 | |
| | C0080 | Cavità | | 0 | No | No | 438581,52 | 4524416,47 | 18,00 | |
| | C0079 | Cavità | | 0 | No | No | 438508,30 | 4524436,70 | 18,00 | |
| | C0078 | Cavità | Ingresso Corso Malta Direzione Pozzuoli | 0 | No | No | 438494,68 | 4524523,78 | 18,00 | |
Mostrati 31-60 di 684 risultati. Pagina 2 di 23.
212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950