Cavità
Mostrati 541-570 di 684 risultati. Pagina 19 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0589 | Cavità | | 0 | No | No | 433066,52 | 4522988,02 | 18,00 | |
| | C0590 | Cavità | | 0 | No | No | 433682,22 | 4526707,03 | 18,00 | |
| | C0591 | Cavità | | 0 | No | No | 436252,96 | 4524533,06 | 18,00 | |
| | C0592 | Cavità | | 0 | No | No | 437365,56 | 4524814,53 | 18,00 | |
| | C0593 | Cavità | | 0 | No | No | 437244,75 | 4523832,40 | 18,00 | |
| | C0594 | Cavità | | 0 | No | No | 437261,79 | 4523786,50 | 18,00 | |
| | C0595 | Cavità | Via Sant'Antonio a Capodimonte | 0 | No | No | 437127,82 | 4524009,04 | 18,00 | |
| | C0596 | Cavità | | 0 | No | No | 439959,57 | 4524295,43 | 18,00 | |
| | C0597 | Cavità | | 0 | No | No | 439828,83 | 4524282,49 | 18,00 | |
| | C0598 | Cavità | Via Claudio Miccoli | 0 | No | No | 439883,45 | 4524286,48 | 18,00 | |
| | C0599 | Cavità | Via Claudio Miccoli | 0 | No | No | 439928,15 | 4524307,64 | 18,00 | |
| | C0600 | Cavità | | 0 | No | No | 436891,07 | 4523210,21 | 18,00 | |
| | C0604-C0608 | Cavità | Piazzetta Trinità Alla Cesarea | 0 | No | No | 436002,31 | 4522610,79 | 18,00 | |
| | C0605 | Cavità | | 0 | No | No | 437106,83 | 4522971,06 | 18,00 | |
| | C0606 | Cavità | Via Santa Caterina da Siena | 0 | No | No | 436198,86 | 4521151,78 | 18,00 | |
| | C0607 | Cavità | Strada Comunale Guantai ad Orsolone | 0 | No | No | 431913,47 | 4524497,51 | 18,00 | |
| | C0610 | Cavità | Piazza Cavour | 0 | No | No | 437163,46 | 4522906,90 | 18,00 | |
| | C0611 | Cavità | | 0 | No | No | 437384,12 | 4523111,06 | 18,00 | |
| | C0612 | Cavità | Scaletta del corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436096,18 | 4522062,36 | 18,00 | |
| | C0613 | Cavità | | 0 | No | No | 432041,91 | 4524484,34 | 18,00 | |
| | C0614 | Cavità | Via Roberto Savarese | 0 | No | No | 436457,81 | 4523071,11 | 18,00 | |
| | C0616 | Cavità | Piazza Baracche | 0 | No | No | 436553,44 | 4521469,64 | 18,00 | |
| | C0617 | Cavità | Via Santa Lucia al Monte | 0 | No | No | 436283,83 | 4521803,31 | 18,00 | |
| | C0618 | Cavità | | 0 | No | No | 437443,04 | 4522968,98 | 18,00 | |
| | C0619 | Cavità | Vico della Neve | 0 | No | No | 436433,28 | 4523156,02 | 18,00 | |
| | C0620 | Cavità | Via Alessandro Telesino | 0 | No | No | 436247,80 | 4523184,82 | 18,00 | |
| | C0621 | Cavità | | 70 | Si | Si | 437054,68 | 4522246,39 | 18,00 | |
| | C0622 | Cavità | Vico Acitillo | 0 | No | No | 434500,58 | 4521947,43 | 18,00 | |
| | C0638 | Cavità | | 0 | No | No | 436759,14 | 4520674,17 | 18,00 | |
| | C0639 | Cavità | Via Concordia | 0 | No | No | 436340,70 | 4521295,65 | 18,00 | |
Mostrati 541-570 di 684 risultati. Pagina 19 di 23.
3655955105106108424443412005206174053161661050530172473486607171170559150431409
3655955105106108424443412005206174053161661050530172473486607171170559150431409