Cavità
Mostrati 541-570 di 684 risultati. Pagina 19 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0225 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436021,95 | 4522209,41 | 18,00 | |
| | C0307 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436069,72 | 4522421,40 | 18,00 | |
| | C0043 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436050,80 | 4522372,59 | 18,00 | |
| | C0043 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436070,94 | 4522373,82 | 18,00 | |
| | C0298 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436034,61 | 4522319,31 | 18,00 | |
| | C0339 | Cavità | Gradini dei Monti | 0 | No | No | 436082,43 | 4522311,59 | 18,00 | |
| | C0393-C0394 | Cavità | Via Toledo | 0 | No | No | 436740,71 | 4522152,12 | 18,00 | |
| | C0765 | Cavità | Via Tarsia | 0 | No | No | 436608,85 | 4522168,69 | 18,00 | |
| | C0778 | Cavità | Vico Spezzano | 0 | No | No | 436445,31 | 4522171,69 | 18,00 | |
| | C0239 | Cavità | Via Ventaglieri | 0 | No | No | 436383,07 | 4522211,74 | 18,00 | |
| | C0164 | Cavità | Largo Tarsia | 0 | No | No | 436499,91 | 4522278,59 | 18,00 | |
| | C0310 | Cavità | Vico Tarsia | 0 | No | No | 436566,11 | 4522221,02 | 18,00 | |
| | C0497 | Cavità | Via Tarsia | 0 | No | No | 436719,34 | 4522196,42 | 18,00 | |
| | C0001 | Cavità | Vico Carceri San Felice | 0 | No | No | 436775,69 | 4522184,77 | 18,00 | |
| | C0443 | Cavità | Vico Carceri San Felice | 0 | No | No | 436831,93 | 4522207,34 | 18,00 | |
| | C0391 | Cavità | Piazzetta Casanova | 0 | No | No | 437023,82 | 4522219,83 | 18,00 | |
| | C0047 | Cavità | | 65 | Si | No | 436906,61 | 4522429,11 | 18,00 | Non accessibile |
| | C0028 | Cavità | | 0 | No | No | 436571,05 | 4522444,83 | 18,00 | |
| | C0131 | Cavità | Viale privato Briante | 0 | No | No | 436520,56 | 4522437,43 | 18,00 | |
| | C0462 | Cavità | Vico Lungo Pontecorvo | 0 | No | No | 436450,51 | 4522506,52 | 18,00 | |
| | C0400 | Cavità | Rampe del Cavone | 0 | No | No | 436459,86 | 4522573,60 | 18,00 | |
| | C0485 | Cavità | Rampe del Cavone | 0 | No | No | 436467,23 | 4522577,33 | 18,00 | |
| | C0693 | Cavità | Rampe del Cavone | 0 | No | No | 436470,63 | 4522566,87 | 18,00 | |
| | C0697 | Cavità | Via Santa Monica | 0 | No | No | 436473,36 | 4522633,46 | 18,00 | |
| | C0405 | Cavità | Rampe del Cavone | 0 | No | No | 436411,08 | 4522612,23 | 18,00 | |
| | C0404 | Cavità | Via Francesco Saverio Correra | 0 | No | No | 436384,74 | 4522617,28 | 18,00 | |
| | C0463 | Cavità | Gradini Gesù e Maria | 0 | No | No | 436345,89 | 4522616,81 | 18,00 | |
| | C0156 | Cavità | Via Salvator Rosa | 0 | No | No | 436245,22 | 4522609,62 | 18,00 | |
| | C0488 | Cavità | Via Salvator Rosa | 0 | No | No | 436250,89 | 4522649,46 | 18,00 | |
| | C0264 | Cavità | Via Giovanni Brombeis | 0 | No | No | 436678,75 | 4522259,85 | 18,00 | |
Mostrati 541-570 di 684 risultati. Pagina 19 di 23.
544545546547548549550551552553554555556557558560562563564565566567568569570571572573574575
544545546547548549550551552553554555556557558560562563564565566567568569570571572573574575