Cavità
Mostrati 511-540 di 684 risultati. Pagina 18 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0269 | Cavità | Vico Ferdinando Sanfelice | 0 | No | No | 437003,82 | 4523336,74 | 18,00 | |
| | C0268 | Cavità | Vico Ferdinando Sanfelice | 0 | No | No | 436991,71 | 4523337,40 | 18,00 | |
| | C0469 | Cavità | Gradini della Vita | 0 | No | No | 436499,00 | 4523340,97 | 18,00 | |
| | C0281 | Cavità | Via Santa Maria Antesaecula | 0 | No | No | 436975,48 | 4523342,72 | 18,00 | |
| | C0795 | Cavità | Vico Annibale de Gasperis | 0 | No | No | 437487,81 | 4523348,23 | 18,00 | |
| | C0703 | Cavità | Via Camillo Porzio | 0 | No | No | 438143,69 | 4523350,71 | 18,00 | |
| | C0772 | Cavità | Vico Santa Maria a Lanzati | 0 | No | No | 437559,14 | 4523353,62 | 18,00 | |
| | C0267 | Cavità | Via Santa Maria Antesaecula | 0 | No | No | 436971,39 | 4523363,71 | 18,00 | |
| | C0711 | Cavità | | 0 | No | No | 435961,37 | 4523368,89 | 18,00 | |
| | C0333 | Cavità | Salita Miradois | 0 | No | No | 437245,93 | 4523372,14 | 18,00 | |
| | C0287 | Cavità | Piazza Sanità | 0 | No | No | 436692,94 | 4523380,82 | 18,00 | |
| | C0477 | Cavità | | 0 | No | No | 435996,23 | 4523382,64 | 18,00 | |
| | C0091 | Cavità | Salita Miradois | 0 | No | No | 437198,35 | 4523382,94 | 18,00 | |
| | C0514 | Cavità | Via Fontanelle | 0 | No | No | 435880,34 | 4523386,48 | 18,00 | |
| | C0398 | Cavità | Vico dei Miracoli | 0 | No | No | 437350,76 | 4523386,53 | 18,00 | |
| | C0513 | Cavità | Via Fontanelle | 0 | No | No | 435886,49 | 4523388,43 | 18,00 | |
| | C0010 | Cavità | Vico Avallone | 0 | No | No | 437661,34 | 4523389,78 | 18,00 | |
| | C0315 | Cavità | Vico Carlotta | 0 | No | No | 436957,27 | 4523397,28 | 18,00 | |
| | C0701 | Cavità | | 0 | No | No | 436914,01 | 4523399,63 | 18,00 | |
| | C0063 | Cavità | Parco Fontana | 0 | No | No | 435064,66 | 4523401,18 | 18,00 | |
| | C0511 | Cavità | | 0 | No | No | 435887,32 | 4523402,20 | 18,00 | |
| | C0279 | Cavità | Vico Carlotta | 0 | No | No | 437015,25 | 4523403,00 | 18,00 | |
| | C0705 | Cavità | | 0 | No | No | 436542,57 | 4523407,00 | 18,00 | |
| | C0712 | Cavità | | 0 | No | No | 435916,20 | 4523407,55 | 18,00 | |
| | C0173 | Cavità | Vialetto Villa D'Agostino | 0 | No | No | 436500,65 | 4523414,36 | 18,00 | |
| | C0658 | Cavità | Vico dei Miracoli | 0 | No | No | 437406,92 | 4523416,63 | 18,00 | |
| | C0363 | Cavità | Vico dei Miracoli | 0 | No | No | 437356,31 | 4523419,58 | 18,00 | |
| | C0278 | Cavità | Vico Carlotta | 0 | No | No | 436995,14 | 4523423,48 | 18,00 | |
| | C0306 | Cavità | Vico Canale ai Cristallini | 0 | No | No | 436964,04 | 4523426,96 | 18,00 | |
| | C0103 | Cavità | Rampa via Domenico Fontana | 0 | No | No | 434760,51 | 4523438,33 | 18,00 | |
Mostrati 511-540 di 684 risultati. Pagina 18 di 23.
192190129191219206218189732371307223470225712161881871366919412868127227226195196135
192190129191219206218189732371307223470225712161881871366919412868127227226195196135