Cavità
Mostrati 511-540 di 684 risultati. Pagina 18 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0336 | Cavità | Via Alfredo Vittorio Russo | 0 | No | No | 435218,70 | 4523187,30 | 18,00 | |
| | C0155 | Cavità | | 0 | No | No | 435203,19 | 4525368,52 | 18,00 | |
| | C0337 | Cavità | Cupa dei Gerolomini alle due Porte | 0 | No | No | 435176,33 | 4523232,15 | 18,00 | |
| | C0338 | Cavità | Cupa dei Gerolomini alle due Porte | 0 | No | No | 435163,06 | 4523240,62 | 18,00 | |
| | C0726 | Cavità | Via Domenico Cimarosa | 0 | No | No | 435149,16 | 4521570,04 | 18,00 | |
| | C0450 | Cavità | Via Eduardo Massari | 0 | No | No | 435136,50 | 4522888,26 | 18,00 | |
| | C0227 | Cavità | | 0 | No | No | 435127,77 | 4526686,41 | 18,00 | |
| | C0193 | Cavità | | 0 | No | No | 435120,46 | 4526937,54 | 18,00 | |
| | C0517 | Cavità | Parco Grifeo | 0 | No | No | 435111,47 | 4521042,87 | 18,00 | |
| | C0518 | Cavità | Parco Grifeo | 0 | No | No | 435102,28 | 4521046,67 | 18,00 | |
| | C0519 | Cavità | Parco Grifeo | 0 | No | No | 435089,25 | 4521047,17 | 18,00 | |
| | C0063 | Cavità | Parco Fontana | 0 | No | No | 435064,66 | 4523401,18 | 18,00 | |
| | C0194 | Cavità | Parco Grifeo | 0 | No | No | 435055,06 | 4521035,82 | 18,00 | |
| | C0153 | Cavità | | 0 | No | No | 435039,90 | 4525254,51 | 18,00 | |
| | C0046 | Cavità | | 0 | No | No | 435000,88 | 4520960,52 | 18,00 | |
| | C0262 | Cavità | Via Alfredo Rocco | 0 | No | No | 434942,38 | 4522770,59 | 18,00 | |
| | C0190 | Cavità | | 0 | No | No | 434922,19 | 4526941,19 | 18,00 | |
| | C0234 | Cavità | | 0 | No | No | 434889,29 | 4526448,93 | 18,00 | |
| | C0303 | Cavità | | 0 | No | No | 434856,95 | 4522752,35 | 18,00 | |
| | C0738 | Cavità | | 0 | No | No | 434844,53 | 4522956,41 | 18,00 | |
| | C0732 | Cavità | Viale Privato Armando Diaz | 0 | No | No | 434837,84 | 4521202,83 | 18,00 | |
| | C0664 | Cavità | Via Arenella | 0 | No | No | 434810,97 | 4522228,51 | 18,00 | |
| | C0006 | Cavità | Cupa dei Gerolomini alle due Porte | 0 | No | No | 434761,16 | 4523589,24 | 18,00 | |
| | C0103 | Cavità | Rampa via Domenico Fontana | 0 | No | No | 434760,51 | 4523438,33 | 18,00 | |
| | C0075 | Cavità | Cupa dei Gerolomini alle due Porte | 0 | No | No | 434749,58 | 4523618,66 | 18,00 | |
| | C0510 | Cavità | | 0 | No | No | 434748,12 | 4523560,56 | 18,00 | |
| | C0747 | Cavità | Parco Ameno | 0 | No | No | 434720,58 | 4521109,77 | 18,00 | |
| | C0192 | Cavità | Calata San Francesco | 0 | No | No | 434646,57 | 4521215,49 | 18,00 | |
| | C0152 | Cavità | | 0 | No | No | 434645,22 | 4525036,09 | 18,00 | |
| | C0172 | Cavità | Via Torquato Tasso | 0 | No | No | 434589,84 | 4521067,16 | 18,00 | |
Mostrati 511-540 di 684 risultati. Pagina 18 di 23.
1391713813737714487374373372136371163701476914614536914913313513213436736813366
1391713813737714487374373372136371163701476914614536914913313513213436736813366