Cavità
Mostrati 511-540 di 684 risultati. Pagina 18 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0203 | Cavità | | 0 | No | No | 436548,10 | 4523997,79 | 18,00 | |
| | C0202 | Cavità | | 0 | No | No | 436743,63 | 4520972,10 | 18,00 | |
| | C0201 | Cavità | Gradoni di Chiaia | 0 | No | No | 436308,78 | 4520923,97 | 18,00 | |
| | C0200 | Cavità | Via Nardone | 0 | No | No | 436426,18 | 4520933,51 | 18,00 | |
| | C0199 | Cavità | Vico Vacche a San Liborio | 0 | No | No | 436587,90 | 4521744,29 | 18,00 | |
| | C0198 | Cavità | Salita Scudillo | 0 | No | No | 435999,82 | 4524080,87 | 18,00 | |
| | C0197 | Cavità | | 0 | No | No | 436617,44 | 4523877,75 | 18,00 | |
| | C0197 | Cavità | | 0 | No | No | 436698,88 | 4523909,04 | 18,00 | |
| | C0196 | Cavità | Via Foria | 0 | No | No | 437663,74 | 4523240,12 | 18,00 | |
| | C0195 | Cavità | | 0 | No | No | 435457,65 | 4525393,81 | 18,00 | |
| | C0194 | Cavità | Parco Grifeo | 0 | No | No | 435055,06 | 4521035,82 | 18,00 | |
| | C0193 | Cavità | | 0 | No | No | 435120,46 | 4526937,54 | 18,00 | |
| | C0192 | Cavità | Calata San Francesco | 0 | No | No | 434646,57 | 4521215,49 | 18,00 | |
| | C0191 | Cavità | | 0 | No | No | 432965,76 | 4517476,86 | 18,00 | |
| | C0190 | Cavità | | 0 | No | No | 434922,19 | 4526941,19 | 18,00 | |
| | C0183 | Cavità | | 0 | No | No | 436830,67 | 4523294,67 | 18,00 | |
| | C0180 | Cavità | | 0 | No | No | 436137,56 | 4522590,04 | 18,00 | |
| | C0179 | Cavità | Vico delle Nocelle | 0 | No | No | 436201,28 | 4522709,86 | 18,00 | |
| | C0178 | Cavità | | 0 | No | No | 435811,31 | 4525216,71 | 18,00 | |
| | C0177 | Cavità | | 0 | No | No | 435692,31 | 4525414,73 | 18,00 | |
| | C0176 | Cavità | Vico Stella | 0 | No | No | 436832,86 | 4522992,30 | 18,00 | |
| | C0175 | Cavità | | 0 | No | No | 436754,27 | 4524150,81 | 18,00 | |
| | C0174 | Cavità | | 0 | No | No | 435928,37 | 4523648,70 | 18,00 | |
| | C0173 | Cavità | Vialetto Villa D'Agostino | 0 | No | No | 436500,65 | 4523414,36 | 18,00 | |
| | C0172 | Cavità | Via Torquato Tasso | 0 | No | No | 434589,84 | 4521067,16 | 18,00 | |
| | C0171 | Cavità | | 0 | No | No | 434059,57 | 4520107,43 | 18,00 | |
| | C0170 | Cavità | | 0 | No | No | 437398,84 | 4523496,17 | 18,00 | |
| | C0169 | Cavità | Via Laura Mancini Oliva | 0 | No | No | 436263,33 | 4521199,28 | 18,00 | |
| | C0168 | Cavità | Via Egiziaca a Pizzofalcone | 0 | No | No | 436526,27 | 4520491,81 | 18,00 | |
| | C0167 | Cavità | Strada del Formale | 0 | No | No | 436539,34 | 4521817,11 | 18,00 | |
Mostrati 511-540 di 684 risultati. Pagina 18 di 23.
122425458461500631161182281837173682826197523167201962512566127366355240406427501
122425458461500631161182281837173682826197523167201962512566127366355240406427501