Cavità
Mostrati 481-510 di 684 risultati. Pagina 17 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0309 | Cavità | | 0 | No | No | 435772,37 | 4522199,79 | 18,00 | |
| | C0456 | Cavità | Via Edoardo Nicolardi | 0 | No | No | 435763,26 | 4525054,38 | 18,00 | |
| | C0029 | Cavità | | 0 | No | No | 435737,20 | 4521089,91 | 18,00 | |
| | C0212 | Cavità | | 0 | No | No | 435734,63 | 4522338,23 | 18,00 | |
| | C0271 | Cavità | Via Giuseppe Cotronei | 0 | No | No | 435727,27 | 4521805,71 | 18,00 | |
| | C0314 | Cavità | | 0 | No | No | 435722,40 | 4522708,78 | 18,00 | |
| | C0383 | Cavità | Via Madonna delle Grazie | 0 | No | No | 435714,60 | 4526262,52 | 18,00 | |
| | C0177 | Cavità | | 0 | No | No | 435692,31 | 4525414,73 | 18,00 | |
| | C0318 | Cavità | | 0 | No | No | 435684,25 | 4521409,72 | 18,00 | |
| | C0379-C0380 | Cavità | | 0 | No | No | 435651,91 | 4526073,77 | 18,00 | |
| | C0668 | Cavità | Via Antonio Mancini | 0 | No | No | 435648,29 | 4521531,63 | 18,00 | |
| | C0308 | Cavità | Via Poggio dei Mari | 0 | No | No | 435628,16 | 4522555,62 | 18,00 | |
| | C0110 | Cavità | Via Salvator Rosa | 0 | No | No | 435618,54 | 4522513,57 | 18,00 | |
| | C0062 | Cavità | Via Giacinto Gigante | 0 | No | No | 435508,38 | 4522973,57 | 18,00 | |
| | C0707 | Cavità | Parco Persichetti | 0 | No | No | 435495,32 | 4522387,94 | 18,00 | |
| | C0650 | Cavità | Via Filippo Palizzi | 0 | No | No | 435471,49 | 4521326,66 | 18,00 | |
| | C0195 | Cavità | | 0 | No | No | 435457,65 | 4525393,81 | 18,00 | |
| | C0655 | Cavità | Via Filippo Palizzi | 0 | No | No | 435453,10 | 4521323,09 | 18,00 | |
| | C0723 | Cavità | Via Filippo Palizzi | 0 | No | No | 435444,02 | 4521252,56 | 18,00 | |
| | C0065 | Cavità | | 0 | No | No | 435412,90 | 4522592,90 | 18,00 | |
| | C0319 | Cavità | | 0 | No | No | 435411,89 | 4521420,14 | 18,00 | |
| | C0319 | Cavità | Via Luigia Sanfelice | 0 | No | No | 435407,17 | 4521411,88 | 18,00 | |
| | C0358 | Cavità | Rampa Tangenziale Arenella | 0 | No | No | 435394,76 | 4522992,26 | 18,00 | |
| | C0359 | Cavità | Parco La Pineta | 0 | No | No | 435328,60 | 4523021,44 | 18,00 | |
| | C0064 | Cavità | Rampa Tangenziale Arenella | 0 | No | No | 435328,54 | 4523120,86 | 18,00 | |
| | C0098 | Cavità | Gradini Amedeo | 0 | No | No | 435293,26 | 4520878,29 | 18,00 | |
| | C0357 | Cavità | | 0 | No | No | 435287,43 | 4523266,86 | 18,00 | |
| | C0740 | Cavità | Parco Grifeo | 0 | No | No | 435259,41 | 4521124,89 | 18,00 | |
| | C0335 | Cavità | Via Alfredo Vittorio Russo | 0 | No | No | 435253,00 | 4523135,20 | 18,00 | |
| | C0109 | Cavità | Viale Michelangelo | 0 | No | No | 435229,56 | 4522126,54 | 18,00 | |
Mostrati 481-510 di 684 risultati. Pagina 17 di 23.
5102138851138615611193831038415415316015238118380382155379378161143142376140375141151
5102138851138615611193831038415415316015238118380382155379378161143142376140375141151