Cavità
Mostrati 481-510 di 684 risultati. Pagina 17 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0232 | Cavità | Rampe Private di Pizzofalcone | 0 | No | No | 436520,98 | 4520226,22 | 18,00 | |
| | C0231 | Cavità | Salita Sant'Antonio ai Monti | 0 | No | No | 435900,24 | 4522313,96 | 18,00 | |
| | C0230 | Cavità | Vico Santa Maria di Cappella Vecchia | 0 | No | No | 436181,07 | 4520544,00 | 18,00 | |
| | C0229 | Cavità | Viale Calascione | 0 | No | No | 436274,84 | 4520595,37 | 18,00 | |
| | C0228 | Cavità | Via Arenaccia | 0 | No | No | 438361,78 | 4524339,28 | 18,00 | |
| | C0227 | Cavità | | 0 | No | No | 435127,77 | 4526686,41 | 18,00 | |
| | C0226 | Cavità | Viale Nicola Fornelli | 0 | No | No | 435923,53 | 4521082,82 | 18,00 | |
| | C0225 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436021,95 | 4522209,41 | 18,00 | |
| | C0224 | Cavità | Salita Pontecorvo | 0 | No | No | 436637,05 | 4522229,70 | 18,00 | |
| | C0223 | Cavità | Vico Salata all'Olivella | 0 | No | No | 436285,69 | 4522240,51 | 18,00 | |
| | C0222 | Cavità | Via Cesare Rosaroll | 0 | No | No | 437665,73 | 4523180,54 | 18,00 | |
| | C0221 | Cavità | Vico San Petrillo | 0 | No | No | 437341,29 | 4522831,92 | 18,00 | |
| | C0220 | Cavità | Vico San Petrillo | 0 | No | No | 437385,76 | 4522769,73 | 18,00 | |
| | C0218 | Cavità | Vico Santo Spirito di Palazzo | 0 | No | No | 436424,67 | 4520813,39 | 18,00 | |
| | C0217 | Cavità | Via Posillipo | 0 | No | No | 433528,01 | 4518823,76 | 18,00 | |
| | C0216 | Cavità | | 0 | No | No | 433506,65 | 4518970,21 | 18,00 | |
| | C0216 | Cavità | | 0 | No | No | 433536,85 | 4518957,71 | 18,00 | |
| | C0215 | Cavità | | 0 | No | No | 433445,88 | 4518928,93 | 18,00 | |
| | C0214 | Cavità | Salita Villanova | 0 | No | No | 433360,57 | 4518692,19 | 18,00 | |
| | C0213 | Cavità | Via Girolamo Santacroce | 0 | No | No | 435854,22 | 4522262,78 | 18,00 | |
| | C0212 | Cavità | | 0 | No | No | 435734,63 | 4522338,23 | 18,00 | |
| | C0211 | Cavità | Salita Cacciottoli | 0 | No | No | 435776,45 | 4522353,34 | 18,00 | |
| | C0210 | Cavità | Discesa Sanità | 0 | No | No | 436629,20 | 4523206,17 | 18,00 | |
| | C0209 | Cavità | Corso Amedeo di Savoia Duca d'Aosta | 0 | No | No | 436665,82 | 4523875,15 | 18,00 | |
| | C0208 | Cavità | | 0 | No | No | 436707,11 | 4523899,21 | 18,00 | |
| | C0208 | Cavità | | 0 | No | No | 436714,39 | 4523915,01 | 18,00 | |
| | C0207 | Cavità | | 0 | No | No | 436617,95 | 4523886,26 | 18,00 | |
| | C0206 | Cavità | Via Girolamo Santacroce | 0 | No | No | 435828,73 | 4522383,83 | 18,00 | |
| | C0205 | Cavità | | 0 | No | No | 436702,31 | 4523558,82 | 18,00 | |
| | C0204 | Cavità | Via Santa Teresa degli Scalzi | 0 | No | No | 436645,86 | 4523249,00 | 18,00 | |
Mostrati 481-510 di 684 risultati. Pagina 17 di 23.
41551543845051839254457653722958658745731832032231931451651151268112011511711951391682
41551543845051839254457653722958658745731832032231931451651151268112011511711951391682