Cavità
Mostrati 451-480 di 684 risultati. Pagina 16 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0358 | Cavità | Rampa Tangenziale Arenella | 0 | No | No | 435394,76 | 4522992,26 | 18,00 | |
| | C0176 | Cavità | Vico Stella | 0 | No | No | 436832,86 | 4522992,30 | 18,00 | |
| | C0409 | Cavità | Strettola Santa Teresa degli Scalzi | 0 | No | No | 436701,80 | 4522996,42 | 18,00 | |
| | C0048 | Cavità | Vicoletto III Pontenuovo | 0 | No | No | 437797,51 | 4523001,18 | 18,00 | |
| | C0770 | Cavità | Vico Medici a Materdei | 0 | No | No | 436448,36 | 4523012,48 | 18,00 | |
| | C0359 | Cavità | Parco La Pineta | 0 | No | No | 435328,60 | 4523021,44 | 18,00 | |
| | C0284 | Cavità | Vico S. Nicandro | 0 | No | No | 436959,54 | 4523023,71 | 18,00 | |
| | C0657 | Cavità | Vico Buongiorno | 0 | No | No | 437281,20 | 4523037,40 | 18,00 | |
| | C0304 | Cavità | Vico Castellina | 0 | No | No | 436812,83 | 4523039,14 | 18,00 | |
| | C0285 | Cavità | Via Antonio Villari | 0 | No | No | 437093,96 | 4523043,44 | 18,00 | |
| | C0093 | Cavità | | 0 | No | No | 433882,63 | 4523045,72 | 18,00 | |
| | C0266 | Cavità | Vico Castellina | 0 | No | No | 436832,09 | 4523051,44 | 18,00 | |
| | C0294 | Cavità | Via Fonseca | 0 | No | No | 436794,91 | 4523053,51 | 18,00 | |
| | C0769 | Cavità | Via Misericordiella | 0 | No | No | 437226,89 | 4523057,06 | 18,00 | |
| | C0614 | Cavità | Via Roberto Savarese | 0 | No | No | 436457,81 | 4523071,11 | 18,00 | |
| | C0716 | Cavità | Vico del Filatoio | 0 | No | No | 436558,78 | 4523078,54 | 18,00 | |
| | C0089 | Cavità | | 0 | No | No | 437537,66 | 4523083,47 | 18,00 | |
| | C0274 | Cavità | | 0 | No | No | 437176,40 | 4523093,62 | 18,00 | |
| | C0263 | Cavità | Via Stella | 0 | No | No | 436691,85 | 4523095,09 | 18,00 | |
| | C0689 | Cavità | Via Falcone Beneventano | 0 | No | No | 436143,51 | 4523101,85 | 18,00 | |
| | C0288 | Cavità | Via Stella | 0 | No | No | 436848,90 | 4523103,43 | 18,00 | |
| | C0611 | Cavità | | 0 | No | No | 437384,12 | 4523111,06 | 18,00 | |
| | C0009 | Cavità | Via Mario Pagano | 0 | No | No | 437124,23 | 4523119,15 | 18,00 | |
| | C0064 | Cavità | Rampa Tangenziale Arenella | 0 | No | No | 435328,54 | 4523120,86 | 18,00 | |
| | C0335 | Cavità | Via Alfredo Vittorio Russo | 0 | No | No | 435253,00 | 4523135,20 | 18,00 | |
| | C0326 | Cavità | | 0 | No | No | 433959,48 | 4523149,90 | 18,00 | |
| | C0619 | Cavità | Vico della Neve | 0 | No | No | 436433,28 | 4523156,02 | 18,00 | |
| | C0355 | Cavità | Via Foria | 0 | No | No | 437508,56 | 4523157,61 | 18,00 | |
| | C0222 | Cavità | Via Cesare Rosaroll | 0 | No | No | 437665,73 | 4523180,54 | 18,00 | |
| | C0620 | Cavità | Via Alessandro Telesino | 0 | No | No | 436247,80 | 4523184,82 | 18,00 | |
Mostrati 451-480 di 684 risultati. Pagina 16 di 23.
1616256792331731436196116226153762362161217217560961368016862061061414214138171231229170
1616256792331731436196116226153762362161217217560961368016862061061414214138171231229170