Cavità
Mostrati 451-480 di 684 risultati. Pagina 16 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0736 | Cavità | | 0 | No | No | 436269,84 | 4520482,08 | 18,00 | |
| | C0735 | Cavità | Via Generale Luigi Parisi | 0 | No | No | 436338,96 | 4520493,87 | 18,00 | |
| | C0742 | Cavità | Via Generale Luigi Parisi | 0 | No | No | 436372,26 | 4520488,87 | 18,00 | |
| | C0735 | Cavità | Via Generale Luigi Parisi | 0 | No | No | 436322,75 | 4520486,59 | 18,00 | |
| | C0007 | Cavità | | 0 | No | No | 436203,77 | 4520733,39 | 18,00 | |
| | C0375 | Cavità | | 0 | No | No | 436215,78 | 4520762,39 | 18,00 | |
| | C0247 | Cavità | | 0 | No | No | 436218,82 | 4520772,40 | 18,00 | |
| | C0373 | Cavità | Vico Monteroduni | 0 | No | No | 436217,76 | 4520879,16 | 18,00 | |
| | C0374 | Cavità | Vico Monteroduni | 0 | No | No | 436243,39 | 4520881,99 | 18,00 | |
| | C0229 | Cavità | Viale Calascione | 0 | No | No | 436274,84 | 4520595,37 | 18,00 | |
| | C0753 | Cavità | | 0 | No | No | 436257,33 | 4520680,94 | 18,00 | |
| | C0746 | Cavità | | 0 | No | No | 436427,53 | 4520559,04 | 18,00 | |
| | C0128 | Cavità | Supportico degli Astuti | 0 | No | No | 436411,08 | 4520625,97 | 18,00 | |
| | C0035 | Cavità | | 0 | No | No | 436403,72 | 4520734,26 | 18,00 | |
| | C0744 | Cavità | Supportico degli Astuti | 0 | No | No | 436422,71 | 4520642,84 | 18,00 | |
| | C0013 | Cavità | Galleria borbonica | 0 | No | No | 436419,86 | 4520684,25 | 18,00 | |
| | C0218 | Cavità | Vico Santo Spirito di Palazzo | 0 | No | No | 436424,67 | 4520813,39 | 18,00 | |
| | C0201 | Cavità | Gradoni di Chiaia | 0 | No | No | 436308,78 | 4520923,97 | 18,00 | |
| | C0434 | Cavità | Via Giovanni Nicotera | 0 | No | No | 436321,06 | 4520816,61 | 18,00 | |
| | C0794 | Cavità | Vico Corrieri a Santa Brigida | 0 | No | No | 436697,62 | 4521217,80 | 18,00 | |
| | C0200 | Cavità | Via Nardone | 0 | No | No | 436426,18 | 4520933,51 | 18,00 | |
| | C0748 | Cavità | Via Chiaia | 0 | No | No | 436550,08 | 4520927,06 | 18,00 | |
| | C0435 | Cavità | Via Carlo De Cesare | 0 | No | No | 436558,53 | 4520994,91 | 18,00 | |
| | C0500 | Cavità | Vico Conte di Mola | 0 | No | No | 436370,91 | 4521209,39 | 18,00 | |
| | C0501 | Cavità | Vico Lungo Trinità degli Spagnoli | 0 | No | No | 436405,01 | 4521191,68 | 18,00 | |
| | C0296 | Cavità | Vico Lungo Trinità degli Spagnoli | 0 | No | No | 436415,27 | 4521222,19 | 18,00 | |
| | C0423 | Cavità | Vico detto Fico | 0 | No | No | 436457,86 | 4521217,53 | 18,00 | |
| | C0039 | Cavità | Vico D'Afflitto | 0 | No | No | 436511,77 | 4521212,18 | 18,00 | |
| | C0412 | Cavità | Vico Lungo Teatro Nuovo | 0 | No | No | 436560,63 | 4521332,37 | 18,00 | |
| | C0412 | Cavità | Vico Lungo Teatro Nuovo | 0 | No | No | 436565,52 | 4521389,30 | 18,00 | |
Mostrati 451-480 di 684 risultati. Pagina 16 di 23.
441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470
441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470