Cavità
Mostrati 421-450 di 684 risultati. Pagina 15 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0419 | Cavità | | 0 | No | No | 436114,61 | 4522136,50 | 18,00 | |
| | C0429-C0430 | Cavità | Via Giovanni Paladino | 560 | Si | Si | 437344,56 | 4522131,00 | 18,00 | |
| | C0109 | Cavità | Viale Michelangelo | 0 | No | No | 435229,56 | 4522126,54 | 18,00 | |
| | C0418 | Cavità | Via Sant'Antonio ai Monti | 0 | No | No | 436067,84 | 4522121,67 | 18,00 | |
| | C0486 | Cavità | | 0 | No | No | 435958,08 | 4522116,64 | 18,00 | |
| | C0018 | Cavità | Via Montesanto | 0 | No | No | 436475,09 | 4522105,65 | 18,00 | |
| | C0612 | Cavità | Scaletta del corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436096,18 | 4522062,36 | 18,00 | |
| | C0430 | Cavità | Via Mezzocannone | 300 | Si | No | 437264,40 | 4522050,21 | 18,00 | Non accessibile |
| | C0051 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436065,41 | 4522048,89 | 18,00 | |
| | C0311 | Cavità | Vicoletto Rosario a Portamedina | 0 | No | No | 436489,94 | 4522003,95 | 18,00 | |
| | C0302 | Cavità | Salita Gradini | 0 | No | No | 436091,48 | 4521974,78 | 18,00 | |
| | C0300 | Cavità | | 0 | No | No | 437017,31 | 4521964,92 | 18,00 | |
| | C0622 | Cavità | Vico Acitillo | 0 | No | No | 434500,58 | 4521947,43 | 18,00 | |
| | C0056 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436138,55 | 4521932,65 | 18,00 | |
| | C0011 | Cavità | Via Pasquale Scura | 0 | No | No | 436549,26 | 4521902,81 | 18,00 | |
| | C0493 | Cavità | Vico Trinità delle Monache | 0 | No | No | 436268,57 | 4521852,82 | 18,00 | |
| | C0762 | Cavità | Via dei Carrozzieri a Monteoliveto | 0 | No | No | 436951,38 | 4521834,38 | 18,00 | |
| | C0167 | Cavità | Strada del Formale | 0 | No | No | 436539,34 | 4521817,11 | 18,00 | |
| | C0271 | Cavità | Via Giuseppe Cotronei | 0 | No | No | 435727,27 | 4521805,71 | 18,00 | |
| | C0617 | Cavità | Via Santa Lucia al Monte | 0 | No | No | 436283,83 | 4521803,31 | 18,00 | |
| | C0199 | Cavità | Vico Vacche a San Liborio | 0 | No | No | 436587,90 | 4521744,29 | 18,00 | |
| | C0504 | Cavità | | 0 | No | No | 437052,64 | 4521678,90 | 18,00 | |
| | C0275 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436332,48 | 4521660,12 | 18,00 | |
| | C0068 | Cavità | Via Aurelio Fierro | 0 | No | No | 436995,13 | 4521658,88 | 18,00 | |
| | C0301 | Cavità | | 0 | No | No | 436285,90 | 4521657,48 | 18,00 | |
| | C0498 | Cavità | Vico Noce | 0 | No | No | 436488,92 | 4521629,24 | 18,00 | |
| | C0721 | Cavità | Via Nuova Santa Maria Ognibene | 0 | No | No | 436357,88 | 4521579,00 | 18,00 | |
| | C0252 | Cavità | | 0 | No | No | 436248,07 | 4521570,28 | 18,00 | |
| | C0726 | Cavità | Via Domenico Cimarosa | 0 | No | No | 435149,16 | 4521570,04 | 18,00 | |
| | C0668 | Cavità | Via Antonio Mancini | 0 | No | No | 435648,29 | 4521531,63 | 18,00 | |
Mostrati 421-450 di 684 risultati. Pagina 15 di 23.
507496151506508503505495504490489494150488502487493501386486500492485491484483478477377384
507496151506508503505495504490489494150488502487493501386486500492485491484483478477377384