Cavità
Mostrati 421-450 di 684 risultati. Pagina 15 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0616 | Cavità | Piazza Baracche | 0 | No | No | 436553,44 | 4521469,64 | 18,00 | |
| | C0242 | Cavità | Salita Echia | 0 | No | No | 436556,51 | 4520350,77 | 18,00 | |
| | C0435 | Cavità | Via Carlo De Cesare | 0 | No | No | 436558,53 | 4520994,91 | 18,00 | |
| | C0716 | Cavità | Vico del Filatoio | 0 | No | No | 436558,78 | 4523078,54 | 18,00 | |
| | C0145 | Cavità | Via del Priorato | 0 | No | No | 436560,51 | 4522732,86 | 18,00 | |
| | C0412 | Cavità | Vico Lungo Teatro Nuovo | 0 | No | No | 436560,63 | 4521332,37 | 18,00 | |
| | C0420 | Cavità | Via Pallonetto a Santa Lucia | 0 | No | No | 436562,95 | 4520518,10 | 18,00 | |
| | C0235 | Cavità | Salita Echia | 0 | No | No | 436562,97 | 4520433,65 | 18,00 | |
| | C0140 | Cavità | Vico Cimmini | 0 | No | No | 436563,02 | 4522664,56 | 18,00 | |
| | C0660 | Cavità | Salita San Raffaele | 0 | No | No | 436565,01 | 4522923,91 | 18,00 | |
| | C0412 | Cavità | Vico Lungo Teatro Nuovo | 0 | No | No | 436565,52 | 4521389,30 | 18,00 | |
| | C0310 | Cavità | Vico Tarsia | 0 | No | No | 436566,11 | 4522221,02 | 18,00 | |
| | C0403 | Cavità | | 0 | No | No | 436567,42 | 4522537,35 | 18,00 | |
| | C0253 | Cavità | | 0 | No | No | 436567,64 | 4523571,58 | 18,00 | |
| | C0028 | Cavità | | 0 | No | No | 436571,05 | 4522444,83 | 18,00 | |
| | C0139 | Cavità | | 0 | No | No | 436573,99 | 4522708,88 | 18,00 | |
| | C0141 | Cavità | Vico Cimmini | 0 | No | No | 436574,71 | 4522648,43 | 18,00 | |
| | C0392 | Cavità | Via Pallonetto a Santa Lucia | 0 | No | No | 436581,19 | 4520549,65 | 18,00 | |
| | C0661 | Cavità | Salita San Raffaele | 0 | No | No | 436582,81 | 4522930,26 | 18,00 | |
| | C0149 | Cavità | Via Giuseppe Mancinelli | 0 | No | No | 436584,93 | 4522714,47 | 18,00 | |
| | C0199 | Cavità | Vico Vacche a San Liborio | 0 | No | No | 436587,90 | 4521744,29 | 18,00 | |
| | C0147 | Cavità | Vico Rose a San Potito | 0 | No | No | 436588,23 | 4522587,97 | 18,00 | |
| | C0244 | Cavità | | 0 | No | No | 436594,59 | 4520235,90 | 18,00 | |
| | C0138 | Cavità | Via Giuseppe Mancinelli | 0 | No | No | 436597,82 | 4522693,98 | 18,00 | |
| | C0146 | Cavità | Via Giuseppe Mancinelli | 0 | No | No | 436598,22 | 4522757,39 | 18,00 | |
| | C0700 | Cavità | | 0 | No | No | 436602,72 | 4523644,81 | 18,00 | |
| | C0407 | Cavità | | 0 | No | No | 436607,19 | 4522544,20 | 18,00 | |
| | C0765 | Cavità | Via Tarsia | 0 | No | No | 436608,85 | 4522168,69 | 18,00 | |
| | C0197 | Cavità | | 0 | No | No | 436617,44 | 4523877,75 | 18,00 | |
| | C0207 | Cavità | | 0 | No | No | 436617,95 | 4523886,26 | 18,00 | |
Mostrati 421-450 di 684 risultati. Pagina 15 di 23.
4734234631756594694284266766514705556658756366067543065266150066941466267888666551116119
4734234631756594694284266766514705556658756366067543065266150066941466267888666551116119