Cavità
Mostrati 391-420 di 684 risultati. Pagina 14 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0018 | Cavità | Via Montesanto | 0 | No | No | 436475,09 | 4522105,65 | 18,00 | |
| | C0021 | Cavità | | 0 | No | No | 436487,42 | 4524142,58 | 18,00 | |
| | C0246 | Cavità | Rampe Private di Pizzofalcone | 0 | No | No | 436488,72 | 4520259,23 | 18,00 | |
| | C0498 | Cavità | Vico Noce | 0 | No | No | 436488,92 | 4521629,24 | 18,00 | |
| | C0311 | Cavità | Vicoletto Rosario a Portamedina | 0 | No | No | 436489,94 | 4522003,95 | 18,00 | |
| | C0469 | Cavità | Gradini della Vita | 0 | No | No | 436499,00 | 4523340,97 | 18,00 | |
| | C0164 | Cavità | Largo Tarsia | 0 | No | No | 436499,91 | 4522278,59 | 18,00 | |
| | C0173 | Cavità | Vialetto Villa D'Agostino | 0 | No | No | 436500,65 | 4523414,36 | 18,00 | |
| | C0255 | Cavità | Salita Principi | 0 | No | No | 436505,50 | 4523515,83 | 18,00 | |
| | C0148 | Cavità | Via Salvator Rosa | 0 | No | No | 436506,56 | 4522797,99 | 18,00 | |
| | C0412 | Cavità | Vico Lungo San Matteo | 0 | No | No | 436507,39 | 4521405,87 | 18,00 | |
| | C0039 | Cavità | Vico D'Afflitto | 0 | No | No | 436511,77 | 4521212,18 | 18,00 | |
| | C0105 | Cavità | Tangenziale di Napoli | 0 | No | No | 436519,62 | 4524375,33 | 18,00 | |
| | C0131 | Cavità | Viale privato Briante | 0 | No | No | 436520,56 | 4522437,43 | 18,00 | |
| | C0232 | Cavità | Rampe Private di Pizzofalcone | 0 | No | No | 436520,98 | 4520226,22 | 18,00 | |
| | C0136 | Cavità | Via San Giuseppe dei Nudi | 0 | No | No | 436521,26 | 4522656,81 | 18,00 | |
| | C0168 | Cavità | Via Egiziaca a Pizzofalcone | 0 | No | No | 436526,27 | 4520491,81 | 18,00 | |
| | C0254 | Cavità | Via San Vincenzo | 0 | No | No | 436531,50 | 4523524,44 | 18,00 | |
| | C0757 | Cavità | | 0 | No | No | 436531,62 | 4525154,98 | 18,00 | |
| | C0413-C0414-C0415-C0416 | Cavità | Via Salvatore Tommasi | 0 | No | No | 436533,43 | 4522602,29 | 18,00 | |
| | C0143 | Cavità | Vico Cimmini | 0 | No | No | 436534,14 | 4522637,53 | 18,00 | |
| | C0137 | Cavità | Via San Giuseppe dei Nudi | 0 | No | No | 436535,63 | 4522693,39 | 18,00 | |
| | C0167 | Cavità | Strada del Formale | 0 | No | No | 436539,34 | 4521817,11 | 18,00 | |
| | C0142 | Cavità | Via San Giuseppe dei Nudi | 0 | No | No | 436541,89 | 4522668,44 | 18,00 | |
| | C0705 | Cavità | | 0 | No | No | 436542,57 | 4523407,00 | 18,00 | |
| | C0401 | Cavità | | 0 | No | No | 436545,11 | 4522580,34 | 18,00 | |
| | C0203 | Cavità | | 0 | No | No | 436548,10 | 4523997,79 | 18,00 | |
| | C0011 | Cavità | Via Pasquale Scura | 0 | No | No | 436549,26 | 4521902,81 | 18,00 | |
| | C0748 | Cavità | Via Chiaia | 0 | No | No | 436550,08 | 4520927,06 | 18,00 | |
| | C0002 | Cavità | Piazzale Madre Landi | 0 | No | No | 436551,23 | 4524057,92 | 18,00 | |
Mostrati 391-420 di 684 risultati. Pagina 14 di 23.
50312641648349012955412785677471468615644156714278623667670658501672128668122502462123
50312641648349012955412785677471468615644156714278623667670658501672128668122502462123