Cavità
Mostrati 391-420 di 684 risultati. Pagina 14 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0518 | Cavità | Parco Grifeo | 0 | No | No | 435102,28 | 4521046,67 | 18,00 | |
| | C0517 | Cavità | Parco Grifeo | 0 | No | No | 435111,47 | 4521042,87 | 18,00 | |
| | C0740 | Cavità | Parco Grifeo | 0 | No | No | 435259,41 | 4521124,89 | 18,00 | |
| | C0063 | Cavità | Parco Fontana | 0 | No | No | 435064,66 | 4523401,18 | 18,00 | |
| | C0033 | Cavità | Parco Comola Ricci | 0 | No | No | 433931,31 | 4520596,72 | 18,00 | |
| | C0747 | Cavità | Parco Ameno | 0 | No | No | 434720,58 | 4521109,77 | 18,00 | |
| | C0508 | Cavità | Parcheggio Morelli | 0 | No | No | 436253,03 | 4520439,28 | 18,00 | |
| | C0164 | Cavità | Largo Tarsia | 0 | No | No | 436499,91 | 4522278,59 | 18,00 | |
| | C0321 | Cavità | Largo Sermoneta | 0 | No | No | 433969,77 | 4519404,82 | 18,00 | |
| | C0078 | Cavità | Ingresso Corso Malta Direzione Pozzuoli | 0 | No | No | 438494,68 | 4524523,78 | 18,00 | |
| | C0121 | Cavità | Grotta di Seiano | 0 | No | No | 430927,30 | 4516649,01 | 18,00 | |
| | C0201 | Cavità | Gradoni di Chiaia | 0 | No | No | 436308,78 | 4520923,97 | 18,00 | |
| | C0243 | Cavità | Gradoni Santa Maria Apparente | 0 | No | No | 435908,51 | 4521277,38 | 18,00 | |
| | C0469 | Cavità | Gradini della Vita | 0 | No | No | 436499,00 | 4523340,97 | 18,00 | |
| | C0339 | Cavità | Gradini dei Monti | 0 | No | No | 436082,43 | 4522311,59 | 18,00 | |
| | C0463 | Cavità | Gradini Gesù e Maria | 0 | No | No | 436345,89 | 4522616,81 | 18,00 | |
| | C0292- | Cavità | Gradini Cinesi | 0 | No | No | 437019,96 | 4523605,93 | 18,00 | |
| | C0098 | Cavità | Gradini Amedeo | 0 | No | No | 435293,26 | 4520878,29 | 18,00 | |
| | C0377 | Cavità | Galleria di Posillipo (Laziale) | 0 | No | No | 434153,55 | 4520003,00 | 18,00 | |
| | C0129 | Cavità | Galleria di Posillipo (Laziale) | 0 | No | No | 434054,96 | 4520006,04 | 18,00 | |
| | C0745 | Cavità | Galleria delle Quattro Giornate | 0 | No | No | 433614,78 | 4520084,88 | 18,00 | |
| | C0013 | Cavità | Galleria borbonica | 0 | No | No | 436419,86 | 4520684,25 | 18,00 | |
| | Galleria_Borbonica | Cavità | Galleria borbonica | 0 | No | No | 436203,96 | 4520474,54 | 18,00 | |
| | C0210 | Cavità | Discesa Sanità | 0 | No | No | 436629,20 | 4523206,17 | 18,00 | |
| | C0547 | Cavità | Discesa Coroglio | 0 | No | No | 430594,87 | 4516911,56 | 18,00 | |
| | C0549 | Cavità | Discesa Coroglio | 0 | No | No | 430643,56 | 4516915,11 | 18,00 | |
| | C0552 | Cavità | Discesa Coroglio | 0 | No | No | 431147,04 | 4517306,71 | 18,00 | |
| | C0551 | Cavità | Discesa Coroglio | 0 | No | No | 431175,65 | 4517306,54 | 18,00 | |
| | C0075 | Cavità | Cupa dei Gerolomini alle due Porte | 0 | No | No | 434749,58 | 4523618,66 | 18,00 | |
| | C0006 | Cavità | Cupa dei Gerolomini alle due Porte | 0 | No | No | 434761,16 | 4523589,24 | 18,00 | |
Mostrati 391-420 di 684 risultati. Pagina 14 di 23.
3733743751363623674405543415027345839512954957295376353354360456684681276277278279132133
3733743751363623674405543415027345839512954957295376353354360456684681276277278279132133