Cavità
Mostrati 391-420 di 684 risultati. Pagina 14 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0082 | Cavità | Via Alessandro Telesino | 0 | No | No | 436316,25 | 4523204,98 | 18,00 | |
| | C0620 | Cavità | Via Alessandro Telesino | 0 | No | No | 436247,80 | 4523184,82 | 18,00 | |
| | C0422 | Cavità | Via Alfonso Cioffi | 0 | No | No | 436408,22 | 4521129,14 | 18,00 | |
| | C0262 | Cavità | Via Alfredo Rocco | 0 | No | No | 434942,38 | 4522770,59 | 18,00 | |
| | C0336 | Cavità | Via Alfredo Vittorio Russo | 0 | No | No | 435218,70 | 4523187,30 | 18,00 | |
| | C0335 | Cavità | Via Alfredo Vittorio Russo | 0 | No | No | 435253,00 | 4523135,20 | 18,00 | |
| | C0737 | Cavità | Via Aniello Falcone | 0 | No | No | 434220,48 | 4521152,90 | 18,00 | |
| | C0668 | Cavità | Via Antonio Mancini | 0 | No | No | 435648,29 | 4521531,63 | 18,00 | |
| | C0285 | Cavità | Via Antonio Villari | 0 | No | No | 437093,96 | 4523043,44 | 18,00 | |
| | C0354 | Cavità | Via Antonio de Curtis | 0 | No | No | 437699,88 | 4523572,24 | 18,00 | |
| | C0228 | Cavità | Via Arenaccia | 0 | No | No | 438361,78 | 4524339,28 | 18,00 | |
| | C0664 | Cavità | Via Arenella | 0 | No | No | 434810,97 | 4522228,51 | 18,00 | |
| | C0068 | Cavità | Via Aurelio Fierro | 0 | No | No | 436995,13 | 4521658,88 | 18,00 | |
| | C0515 | Cavità | Via Battistello Caracciolo | 0 | No | No | 435806,93 | 4522625,38 | 18,00 | |
| | C0703 | Cavità | Via Camillo Porzio | 0 | No | No | 438143,69 | 4523350,71 | 18,00 | |
| | C0775 | Cavità | Via Camillo Tutini | 0 | No | No | 436240,20 | 4522882,21 | 18,00 | |
| | C0107 | Cavità | Via Capodimonte | 0 | No | No | 437042,66 | 4524193,38 | 18,00 | |
| | C0435 | Cavità | Via Carlo De Cesare | 0 | No | No | 436558,53 | 4520994,91 | 18,00 | |
| | C0648 | Cavità | Via Cedronio | 0 | No | No | 436326,61 | 4521078,68 | 18,00 | |
| | C0222 | Cavità | Via Cesare Rosaroll | 0 | No | No | 437665,73 | 4523180,54 | 18,00 | |
| | C0748 | Cavità | Via Chiaia | 0 | No | No | 436550,08 | 4520927,06 | 18,00 | |
| | C0599 | Cavità | Via Claudio Miccoli | 0 | No | No | 439928,15 | 4524307,64 | 18,00 | |
| | C0598 | Cavità | Via Claudio Miccoli | 0 | No | No | 439883,45 | 4524286,48 | 18,00 | |
| | C0774 | Cavità | Via Comunale Margherita | 0 | No | No | 433593,55 | 4526047,29 | 18,00 | |
| | C0385 | Cavità | Via Comunale Spinelli | 0 | No | No | 434178,29 | 4527253,18 | 18,00 | |
| | C0639 | Cavità | Via Concordia | 0 | No | No | 436340,70 | 4521295,65 | 18,00 | |
| | C0754 | Cavità | Via Confalone | 0 | No | No | 435777,51 | 4522901,60 | 18,00 | |
| | C0726 | Cavità | Via Domenico Cimarosa | 0 | No | No | 435149,16 | 4521570,04 | 18,00 | |
| | C0094 | Cavità | Via Duomo | 0 | No | No | 437530,65 | 4522590,31 | 18,00 | |
| | C0456 | Cavità | Via Edoardo Nicolardi | 0 | No | No | 435763,26 | 4525054,38 | 18,00 | |
Mostrati 391-420 di 684 risultati. Pagina 14 di 23.
16917040314713914136438461520751149491517206166110463402229462414312240915737759721
16917040314713914136438461520751149491517206166110463402229462414312240915737759721