Cavità
Mostrati 391-420 di 684 risultati. Pagina 14 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0322 | Cavità | Via Orazio | 0 | No | No | 434006,42 | 4519473,91 | 18,00 | |
| | C0321 | Cavità | Largo Sermoneta | 0 | No | No | 433969,77 | 4519404,82 | 18,00 | |
| | C0320 | Cavità | | 0 | No | No | 435813,21 | 4521311,58 | 18,00 | |
| | C0319 | Cavità | Via Luigia Sanfelice | 0 | No | No | 435407,17 | 4521411,88 | 18,00 | |
| | C0319 | Cavità | | 0 | No | No | 435411,89 | 4521420,14 | 18,00 | |
| | C0318 | Cavità | | 0 | No | No | 435684,25 | 4521409,72 | 18,00 | |
| | C0317 | Cavità | | 0 | No | No | 435912,51 | 4522562,76 | 18,00 | |
| | C0316 | Cavità | | 0 | No | No | 435970,18 | 4522518,68 | 18,00 | |
| | C0315 | Cavità | Vico Carlotta | 0 | No | No | 436957,27 | 4523397,28 | 18,00 | |
| | C0314 | Cavità | | 0 | No | No | 435722,40 | 4522708,78 | 18,00 | |
| | C0313 | Cavità | Salita Montagnola | 0 | No | No | 437465,90 | 4523481,83 | 18,00 | |
| | C0312 | Cavità | Vico San Mandato | 0 | No | No | 435859,90 | 4522638,26 | 18,00 | |
| | C0311 | Cavità | Vicoletto Rosario a Portamedina | 0 | No | No | 436489,94 | 4522003,95 | 18,00 | |
| | C0310 | Cavità | Vico Tarsia | 0 | No | No | 436566,11 | 4522221,02 | 18,00 | |
| | C0309 | Cavità | | 0 | No | No | 435772,37 | 4522199,79 | 18,00 | |
| | C0308 | Cavità | Via Poggio dei Mari | 0 | No | No | 435628,16 | 4522555,62 | 18,00 | |
| | C0307 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436069,72 | 4522421,40 | 18,00 | |
| | C0306 | Cavità | Vico Canale ai Cristallini | 0 | No | No | 436964,04 | 4523426,96 | 18,00 | |
| | C0305 | Cavità | Via Sant'Antonio a Capodimonte | 0 | No | No | 437150,29 | 4524020,08 | 18,00 | |
| | C0304 | Cavità | Vico Castellina | 0 | No | No | 436812,83 | 4523039,14 | 18,00 | |
| | C0303 | Cavità | | 0 | No | No | 434856,95 | 4522752,35 | 18,00 | |
| | C0302 | Cavità | Salita Gradini | 0 | No | No | 436091,48 | 4521974,78 | 18,00 | |
| | C0301 | Cavità | | 0 | No | No | 436285,90 | 4521657,48 | 18,00 | |
| | C0300 | Cavità | | 0 | No | No | 437017,31 | 4521964,92 | 18,00 | |
| | C0299 | Cavità | Via San Pietro a Maiella | 155 | Si | Si | 437012,99 | 4522349,65 | 18,00 | |
| | C0298 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436034,61 | 4522319,31 | 18,00 | |
| | C0297 | Cavità | | 0 | No | No | 433679,64 | 4519194,18 | 18,00 | |
| | C0296 | Cavità | Vico Lungo Trinità degli Spagnoli | 0 | No | No | 436415,27 | 4521222,19 | 18,00 | |
| | C0295 | Cavità | | 0 | No | No | 433642,65 | 4527668,97 | 18,00 | |
| | C0294 | Cavità | Via Fonseca | 0 | No | No | 436794,91 | 4523053,51 | 18,00 | |
Mostrati 391-420 di 684 risultati. Pagina 14 di 23.
3443413853783793835195211881562215184905555101545451961076221464894844945615483324661621
3443413853783793835195211881562215184905555101545451961076221464894844945615483324661621