Cavità
Mostrati 361-390 di 684 risultati. Pagina 13 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0201 | Cavità | Gradoni di Chiaia | 0 | No | No | 436308,78 | 4520923,97 | 18,00 | |
| | C0045 | Cavità | Salita Principi | 0 | No | No | 436297,94 | 4523621,62 | 18,00 | |
| | C0491 | Cavità | | 0 | No | No | 436292,70 | 4522376,49 | 18,00 | |
| | C0301 | Cavità | | 0 | No | No | 436285,90 | 4521657,48 | 18,00 | |
| | C0223 | Cavità | Vico Salata all'Olivella | 0 | No | No | 436285,69 | 4522240,51 | 18,00 | |
| | C0251 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436284,55 | 4521523,16 | 18,00 | |
| | C0617 | Cavità | Via Santa Lucia al Monte | 0 | No | No | 436283,83 | 4521803,31 | 18,00 | |
| | C0229 | Cavità | Viale Calascione | 0 | No | No | 436274,84 | 4520595,37 | 18,00 | |
| | C0044 | Cavità | | 0 | No | No | 436273,13 | 4522421,26 | 18,00 | |
| | C0736 | Cavità | | 0 | No | No | 436269,84 | 4520482,08 | 18,00 | |
| | C0493 | Cavità | Vico Trinità delle Monache | 0 | No | No | 436268,57 | 4521852,82 | 18,00 | |
| | C0273 | Cavità | Vico Salata all'Olivella | 0 | No | No | 436267,78 | 4522205,20 | 18,00 | |
| | C0169 | Cavità | Via Laura Mancini Oliva | 0 | No | No | 436263,33 | 4521199,28 | 18,00 | |
| | C0753 | Cavità | | 0 | No | No | 436257,33 | 4520680,94 | 18,00 | |
| | C0508 | Cavità | Parcheggio Morelli | 0 | No | No | 436253,03 | 4520439,28 | 18,00 | |
| | C0591 | Cavità | | 0 | No | No | 436252,96 | 4524533,06 | 18,00 | |
| | C0489 | Cavità | | 0 | No | No | 436252,16 | 4522426,26 | 18,00 | |
| | C0488 | Cavità | Via Salvator Rosa | 0 | No | No | 436250,89 | 4522649,46 | 18,00 | |
| | C0071 | Cavità | Via Laura Mancini Oliva | 0 | No | No | 436250,22 | 4521120,63 | 18,00 | |
| | C0252 | Cavità | | 0 | No | No | 436248,07 | 4521570,28 | 18,00 | |
| | C0620 | Cavità | Via Alessandro Telesino | 0 | No | No | 436247,80 | 4523184,82 | 18,00 | |
| | C0156 | Cavità | Via Salvator Rosa | 0 | No | No | 436245,22 | 4522609,62 | 18,00 | |
| | C0374 | Cavità | Vico Monteroduni | 0 | No | No | 436243,39 | 4520881,99 | 18,00 | |
| | C0775 | Cavità | Via Camillo Tutini | 0 | No | No | 436240,20 | 4522882,21 | 18,00 | |
| | C0106 | Cavità | Piazzetta San Sepolcro | 0 | No | No | 436230,21 | 4521525,98 | 18,00 | |
| | C0438 | Cavità | Viale Calascione | 0 | No | No | 436229,31 | 4520603,49 | 18,00 | |
| | C0490 | Cavità | | 0 | No | No | 436228,42 | 4522419,57 | 18,00 | |
| | C0293 | Cavità | Salita Tarsia | 0 | No | No | 436222,46 | 4522479,59 | 18,00 | |
| | C0252 | Cavità | Piazzetta San Sepolcro | 0 | No | No | 436220,60 | 4521525,31 | 18,00 | |
| | C0247 | Cavità | | 0 | No | No | 436218,82 | 4520772,40 | 18,00 | |
Mostrati 361-390 di 684 risultati. Pagina 13 di 23.
4588352848453747448645052744148753840645144059526574404477170573449166476437525524475447
4588352848453747448645052744148753840645144059526574404477170573449166476437525524475447