Cavità
Mostrati 361-390 di 684 risultati. Pagina 13 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0016 | Cavità | Salita Stella | 0 | No | No | 436857,89 | 4522933,99 | 18,00 | |
| | C0293 | Cavità | Salita Tarsia | 0 | No | No | 436222,46 | 4522479,59 | 18,00 | |
| | C0727 | Cavità | Salita Tarsia | 0 | No | No | 436470,13 | 4522278,21 | 18,00 | |
| | C0260 | Cavità | Salita Vetriera | 0 | No | No | 435886,49 | 4521073,69 | 18,00 | |
| | C0214 | Cavità | Salita Villanova | 0 | No | No | 433360,57 | 4518692,19 | 18,00 | |
| | C0457 | Cavità | Salita del Petraio | 0 | No | No | 435948,86 | 4521260,46 | 18,00 | |
| | C0261 | Cavità | Salita di Mauro | 0 | No | No | 436341,26 | 4523697,28 | 18,00 | |
| | C0612 | Cavità | Scaletta del corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436096,18 | 4522062,36 | 18,00 | |
| | C0749 | Cavità | Scalinata della Riccia | 0 | No | No | 437181,80 | 4523621,54 | 18,00 | |
| | C0347 | Cavità | Scalinata della Riccia | 0 | No | No | 437199,65 | 4523634,12 | 18,00 | |
| | C0348 | Cavità | Scalinata della Riccia | 0 | No | No | 437201,52 | 4523659,36 | 18,00 | |
| | C0692 | Cavità | Scalinata della Riccia | 0 | No | No | 437199,50 | 4523678,75 | 18,00 | |
| | C0346 | Cavità | Scalinata della Riccia | 0 | No | No | 437218,17 | 4523587,95 | 18,00 | |
| | C0344 | Cavità | Scalinata della Riccia | 0 | No | No | 437222,69 | 4523578,00 | 18,00 | |
| | C0396 | Cavità | Scalinata della Riccia | 0 | No | No | 437223,74 | 4523540,38 | 18,00 | |
| | C0092 | Cavità | Secondo Raccordo di Soccavo "Strada Occidentale" | 0 | No | No | 433986,25 | 4523240,14 | 18,00 | |
| | C0509 | Cavità | Sentieri Parco dei Camaldoli | 0 | No | No | 433206,29 | 4523651,14 | 18,00 | |
| | C0607 | Cavità | Strada Comunale Guantai ad Orsolone | 0 | No | No | 431913,47 | 4524497,51 | 18,00 | |
| | C0455 | Cavità | Strada Comunale Santa Croce ad Orsolone | 0 | No | No | 433538,45 | 4525029,81 | 18,00 | |
| | C0167 | Cavità | Strada del Formale | 0 | No | No | 436539,34 | 4521817,11 | 18,00 | |
| | C0012 | Cavità | Strada dell'Anticaglia | 0 | No | No | 437318,22 | 4522657,53 | 18,00 | |
| | C0409 | Cavità | Strettola Santa Teresa degli Scalzi | 0 | No | No | 436701,80 | 4522996,42 | 18,00 | |
| | C0128 | Cavità | Supportico degli Astuti | 0 | No | No | 436411,08 | 4520625,97 | 18,00 | |
| | C0744 | Cavità | Supportico degli Astuti | 0 | No | No | 436422,71 | 4520642,84 | 18,00 | |
| | C0085 | Cavità | Tangenziale di Napoli | 0 | No | No | 437505,36 | 4524515,06 | 18,00 | |
| | C0074 | Cavità | Tangenziale di Napoli | 0 | No | No | 436441,29 | 4524341,96 | 18,00 | |
| | C0105 | Cavità | Tangenziale di Napoli | 0 | No | No | 436519,62 | 4524375,33 | 18,00 | |
| | C0022 | Cavità | Tangenziale di Napoli | 0 | No | No | 435827,52 | 4523930,90 | 18,00 | |
| | C0036 | Cavità | Traversa Privata Laganà | 0 | No | No | 434521,69 | 4521072,28 | 18,00 | |
| | C0688 | Cavità | Via Abate Minichini | 0 | No | No | 438206,03 | 4524380,05 | 18,00 | |
Mostrati 361-390 di 684 risultati. Pagina 13 di 23.
62752453939131439682505178179180181182183185392931355015896794534555460616436552
62752453939131439682505178179180181182183185392931355015896794534555460616436552