Cavità
Mostrati 361-390 di 684 risultati. Pagina 13 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0720 | Cavità | | 0 | No | No | 434139,62 | 4520203,35 | 18,00 | |
| | C0382 | Cavità | Crypta Neapolitana | 0 | No | No | 433704,88 | 4520016,81 | 18,00 | |
| | C0745 | Cavità | Galleria delle Quattro Giornate | 0 | No | No | 433614,78 | 4520084,88 | 18,00 | |
| | C0037 | Cavità | | 0 | No | No | 434008,58 | 4520383,09 | 18,00 | |
| | C0033 | Cavità | Parco Comola Ricci | 0 | No | No | 433931,31 | 4520596,72 | 18,00 | |
| | C0250 | Cavità | Viale Maria Cristina di Savoia | 0 | No | No | 434252,65 | 4521036,81 | 18,00 | |
| | C0737 | Cavità | Via Aniello Falcone | 0 | No | No | 434220,48 | 4521152,90 | 18,00 | |
| | C0036 | Cavità | Traversa Privata Laganà | 0 | No | No | 434521,69 | 4521072,28 | 18,00 | |
| | C0172 | Cavità | Via Torquato Tasso | 0 | No | No | 434589,84 | 4521067,16 | 18,00 | |
| | C0747 | Cavità | Parco Ameno | 0 | No | No | 434720,58 | 4521109,77 | 18,00 | |
| | C0192 | Cavità | Calata San Francesco | 0 | No | No | 434646,57 | 4521215,49 | 18,00 | |
| | C0732 | Cavità | Viale Privato Armando Diaz | 0 | No | No | 434837,84 | 4521202,83 | 18,00 | |
| | C0046 | Cavità | | 0 | No | No | 435000,88 | 4520960,52 | 18,00 | |
| | C0194 | Cavità | Parco Grifeo | 0 | No | No | 435055,06 | 4521035,82 | 18,00 | |
| | C0519 | Cavità | Parco Grifeo | 0 | No | No | 435089,25 | 4521047,17 | 18,00 | |
| | C0518 | Cavità | Parco Grifeo | 0 | No | No | 435102,28 | 4521046,67 | 18,00 | |
| | C0517 | Cavità | Parco Grifeo | 0 | No | No | 435111,47 | 4521042,87 | 18,00 | |
| | C0740 | Cavità | Parco Grifeo | 0 | No | No | 435259,41 | 4521124,89 | 18,00 | |
| | C0098 | Cavità | Gradini Amedeo | 0 | No | No | 435293,26 | 4520878,29 | 18,00 | |
| | C0726 | Cavità | Via Domenico Cimarosa | 0 | No | No | 435149,16 | 4521570,04 | 18,00 | |
| | C0319 | Cavità | Via Luigia Sanfelice | 0 | No | No | 435407,17 | 4521411,88 | 18,00 | |
| | C0319 | Cavità | | 0 | No | No | 435411,89 | 4521420,14 | 18,00 | |
| | C0655 | Cavità | Via Filippo Palizzi | 0 | No | No | 435453,10 | 4521323,09 | 18,00 | |
| | C0650 | Cavità | Via Filippo Palizzi | 0 | No | No | 435471,49 | 4521326,66 | 18,00 | |
| | C0723 | Cavità | Via Filippo Palizzi | 0 | No | No | 435444,02 | 4521252,56 | 18,00 | |
| | C0318 | Cavità | | 0 | No | No | 435684,25 | 4521409,72 | 18,00 | |
| | C0668 | Cavità | Via Antonio Mancini | 0 | No | No | 435648,29 | 4521531,63 | 18,00 | |
| | C0320 | Cavità | | 0 | No | No | 435813,21 | 4521311,58 | 18,00 | |
| | C0271 | Cavità | Via Giuseppe Cotronei | 0 | No | No | 435727,27 | 4521805,71 | 18,00 | |
| | C0277 | Cavità | Vicoletto Belledonne a Chiaia | 0 | No | No | 435888,42 | 4520748,92 | 18,00 | |
Mostrati 361-390 di 684 risultati. Pagina 13 di 23.
358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387
358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387