Cavità
Mostrati 331-360 di 684 risultati. Pagina 12 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0411 | Cavità | Vico Giardinetto | 0 | No | No | 436406,32 | 4521398,75 | 18,00 | |
| | C0501 | Cavità | Vico Lungo Trinità degli Spagnoli | 0 | No | No | 436405,01 | 4521191,68 | 18,00 | |
| | C0035 | Cavità | | 0 | No | No | 436403,72 | 4520734,26 | 18,00 | |
| | C0135 | Cavità | | 0 | No | No | 436401,34 | 4525546,83 | 18,00 | |
| | C0130 | Cavità | Vico Giardinetto | 0 | No | No | 436398,99 | 4521386,40 | 18,00 | |
| | C0507 | Cavità | | 0 | No | No | 436395,57 | 4520435,50 | 18,00 | |
| | C0404 | Cavità | Via Francesco Saverio Correra | 0 | No | No | 436384,74 | 4522617,28 | 18,00 | |
| | C0239 | Cavità | Via Ventaglieri | 0 | No | No | 436383,07 | 4522211,74 | 18,00 | |
| | C0506 | Cavità | | 0 | No | No | 436373,30 | 4520294,05 | 18,00 | |
| | C0742 | Cavità | Via Generale Luigi Parisi | 0 | No | No | 436372,26 | 4520488,87 | 18,00 | |
| | C0500 | Cavità | Vico Conte di Mola | 0 | No | No | 436370,91 | 4521209,39 | 18,00 | |
| | C0061 | Cavità | | 0 | No | No | 436361,33 | 4523733,49 | 18,00 | |
| | C0165 | Cavità | | 0 | No | No | 436360,34 | 4522426,56 | 18,00 | |
| | C0721 | Cavità | Via Nuova Santa Maria Ognibene | 0 | No | No | 436357,88 | 4521579,00 | 18,00 | |
| | C0492 | Cavità | Salita Sant'Antonio a Tarsia | 0 | No | No | 436356,56 | 4522270,91 | 18,00 | |
| | C0042 | Cavità | Vico San Gennaro a Materdei | 0 | No | No | 436354,69 | 4522987,83 | 18,00 | |
| | C0487 | Cavità | | 0 | No | No | 436347,64 | 4522476,91 | 18,00 | |
| | C0463 | Cavità | Gradini Gesù e Maria | 0 | No | No | 436345,89 | 4522616,81 | 18,00 | |
| | C0484 | Cavità | Vico Avellino a Tarsia | 0 | No | No | 436341,82 | 4522377,04 | 18,00 | |
| | C0261 | Cavità | Salita di Mauro | 0 | No | No | 436341,26 | 4523697,28 | 18,00 | |
| | C0639 | Cavità | Via Concordia | 0 | No | No | 436340,70 | 4521295,65 | 18,00 | |
| | C0735 | Cavità | Via Generale Luigi Parisi | 0 | No | No | 436338,96 | 4520493,87 | 18,00 | |
| | C0275 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436332,48 | 4521660,12 | 18,00 | |
| | C0648 | Cavità | Via Cedronio | 0 | No | No | 436326,61 | 4521078,68 | 18,00 | |
| | C0735 | Cavità | Via Generale Luigi Parisi | 0 | No | No | 436322,75 | 4520486,59 | 18,00 | |
| | C0434 | Cavità | Via Giovanni Nicotera | 0 | No | No | 436321,06 | 4520816,61 | 18,00 | |
| | C0241 | Cavità | | 0 | No | No | 436319,77 | 4520368,44 | 18,00 | |
| | C0499 | Cavità | Vico Concordia | 0 | No | No | 436319,06 | 4521254,80 | 18,00 | |
| | C0082 | Cavità | Via Alessandro Telesino | 0 | No | No | 436316,25 | 4523204,98 | 18,00 | |
| | C0494 | Cavità | Vico Lepre ai Ventaglieri | 0 | No | No | 436315,00 | 4522285,19 | 18,00 | |
Mostrati 331-360 di 684 risultati. Pagina 12 di 23.
479465454244824245715534184434648153047853517452957253182409442485402444459419408169536
479465454244824245715534184434648153047853517452957253182409442485402444459419408169536