Cavità
Mostrati 301-330 di 684 risultati. Pagina 11 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0272 | Cavità | | 0 | No | No | 444207,35 | 4522689,73 | 18,00 | |
| | C0066 | Cavità | Vicoletto San Giuseppe dei Nudi | 0 | No | No | 436650,08 | 4522672,88 | 18,00 | |
| | C0372 | Cavità | Vico Santa Maria ad Agnone | 0 | No | No | 437780,14 | 4522669,69 | 18,00 | |
| | C0142 | Cavità | Via San Giuseppe dei Nudi | 0 | No | No | 436541,89 | 4522668,44 | 18,00 | |
| | C0067 | Cavità | Via Salvatore Tommasi | 0 | No | No | 436734,83 | 4522666,96 | 18,00 | |
| | C0140 | Cavità | Vico Cimmini | 0 | No | No | 436563,02 | 4522664,56 | 18,00 | |
| | C0014 | Cavità | Vico dei Gerolomini | 0 | No | No | 437446,06 | 4522658,85 | 18,00 | |
| | C0012 | Cavità | Strada dell'Anticaglia | 0 | No | No | 437318,22 | 4522657,53 | 18,00 | |
| | C0136 | Cavità | Via San Giuseppe dei Nudi | 0 | No | No | 436521,26 | 4522656,81 | 18,00 | |
| | C0488 | Cavità | Via Salvator Rosa | 0 | No | No | 436250,89 | 4522649,46 | 18,00 | |
| | C0141 | Cavità | Vico Cimmini | 0 | No | No | 436574,71 | 4522648,43 | 18,00 | |
| | C0144 | Cavità | Via Giuseppe Mancinelli | 0 | No | No | 436620,75 | 4522648,26 | 18,00 | |
| | C0312 | Cavità | Vico San Mandato | 0 | No | No | 435859,90 | 4522638,26 | 18,00 | |
| | C0143 | Cavità | Vico Cimmini | 0 | No | No | 436534,14 | 4522637,53 | 18,00 | |
| | C0697 | Cavità | Via Santa Monica | 0 | No | No | 436473,36 | 4522633,46 | 18,00 | |
| | C0440 | Cavità | Vico San Gaudioso | 0 | No | No | 437107,44 | 4522633,29 | 18,00 | |
| | C0515 | Cavità | Via Battistello Caracciolo | 0 | No | No | 435806,93 | 4522625,38 | 18,00 | |
| | C0404 | Cavità | Via Francesco Saverio Correra | 0 | No | No | 436384,74 | 4522617,28 | 18,00 | |
| | C0463 | Cavità | Gradini Gesù e Maria | 0 | No | No | 436345,89 | 4522616,81 | 18,00 | |
| | C0389 | Cavità | Via San Nicola dei Caserti | 0 | No | No | 437833,59 | 4522613,23 | 18,00 | |
| | C0405 | Cavità | Rampe del Cavone | 0 | No | No | 436411,08 | 4522612,23 | 18,00 | |
| | C0604-C0608 | Cavità | Piazzetta Trinità Alla Cesarea | 0 | No | No | 436002,31 | 4522610,79 | 18,00 | |
| | C0156 | Cavità | Via Salvator Rosa | 0 | No | No | 436245,22 | 4522609,62 | 18,00 | |
| | C0413-C0414-C0415-C0416 | Cavità | Via Salvatore Tommasi | 0 | No | No | 436533,43 | 4522602,29 | 18,00 | |
| | C0005 | Cavità | Via Enrico Pessina | 0 | No | No | 436772,32 | 4522595,28 | 18,00 | |
| | C0065 | Cavità | | 0 | No | No | 435412,90 | 4522592,90 | 18,00 | |
| | C0094 | Cavità | Via Duomo | 0 | No | No | 437530,65 | 4522590,31 | 18,00 | |
| | C0180 | Cavità | | 0 | No | No | 436137,56 | 4522590,04 | 18,00 | |
| | C0442 | Cavità | Via della Sapienza | 0 | No | No | 437116,06 | 4522589,30 | 18,00 | |
| | C0147 | Cavità | Vico Rose a San Potito | 0 | No | No | 436588,23 | 4522587,97 | 18,00 | |
Mostrati 301-330 di 684 risultati. Pagina 11 di 23.
243673593672645676590589671574675674518670569635517571572594570520573667644155597523636669
243673593672645676590589671574675674518670569635517571572594570520573667644155597523636669