Cavità
Mostrati 271-300 di 684 risultati. Pagina 10 di 23.
| Info | Sc3D | Asset | Tipologia | Via | Estensione | Agibile | Accessibile | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | |
| | C0300 | Cavità | | 0 | No | No | 437017,31 | 4521964,92 | 18,00 | |
| | C0301 | Cavità | | 0 | No | No | 436285,90 | 4521657,48 | 18,00 | |
| | C0302 | Cavità | Salita Gradini | 0 | No | No | 436091,48 | 4521974,78 | 18,00 | |
| | C0303 | Cavità | | 0 | No | No | 434856,95 | 4522752,35 | 18,00 | |
| | C0304 | Cavità | Vico Castellina | 0 | No | No | 436812,83 | 4523039,14 | 18,00 | |
| | C0305 | Cavità | Via Sant'Antonio a Capodimonte | 0 | No | No | 437150,29 | 4524020,08 | 18,00 | |
| | C0306 | Cavità | Vico Canale ai Cristallini | 0 | No | No | 436964,04 | 4523426,96 | 18,00 | |
| | C0307 | Cavità | Corso Vittorio Emanuele | 0 | No | No | 436069,72 | 4522421,40 | 18,00 | |
| | C0308 | Cavità | Via Poggio dei Mari | 0 | No | No | 435628,16 | 4522555,62 | 18,00 | |
| | C0309 | Cavità | | 0 | No | No | 435772,37 | 4522199,79 | 18,00 | |
| | C0310 | Cavità | Vico Tarsia | 0 | No | No | 436566,11 | 4522221,02 | 18,00 | |
| | C0311 | Cavità | Vicoletto Rosario a Portamedina | 0 | No | No | 436489,94 | 4522003,95 | 18,00 | |
| | C0312 | Cavità | Vico San Mandato | 0 | No | No | 435859,90 | 4522638,26 | 18,00 | |
| | C0313 | Cavità | Salita Montagnola | 0 | No | No | 437465,90 | 4523481,83 | 18,00 | |
| | C0314 | Cavità | | 0 | No | No | 435722,40 | 4522708,78 | 18,00 | |
| | C0315 | Cavità | Vico Carlotta | 0 | No | No | 436957,27 | 4523397,28 | 18,00 | |
| | C0316 | Cavità | | 0 | No | No | 435970,18 | 4522518,68 | 18,00 | |
| | C0317 | Cavità | | 0 | No | No | 435912,51 | 4522562,76 | 18,00 | |
| | C0318 | Cavità | | 0 | No | No | 435684,25 | 4521409,72 | 18,00 | |
| | C0319 | Cavità | Via Luigia Sanfelice | 0 | No | No | 435407,17 | 4521411,88 | 18,00 | |
| | C0319 | Cavità | | 0 | No | No | 435411,89 | 4521420,14 | 18,00 | |
| | C0320 | Cavità | | 0 | No | No | 435813,21 | 4521311,58 | 18,00 | |
| | C0321 | Cavità | Largo Sermoneta | 0 | No | No | 433969,77 | 4519404,82 | 18,00 | |
| | C0322 | Cavità | Via Orazio | 0 | No | No | 434006,42 | 4519473,91 | 18,00 | |
| | C0323 | Cavità | | 0 | No | No | 433965,89 | 4519435,01 | 18,00 | |
| | C0324 | Cavità | | 0 | No | No | 437113,31 | 4523621,96 | 18,00 | |
| | C0325 | Cavità | Vico Paradisiello | 0 | No | No | 437659,52 | 4523843,50 | 18,00 | |
| | C0326 | Cavità | | 0 | No | No | 433959,48 | 4523149,90 | 18,00 | |
| | C0327 | Cavità | Via Posillipo | 0 | No | No | 433892,78 | 4519352,99 | 18,00 | |
| | C0328 | Cavità | | 0 | No | No | 433882,16 | 4519453,68 | 18,00 | |
Mostrati 271-300 di 684 risultati. Pagina 10 di 23.
49448448914662210719654515451055549051822115618852151938337837938534134434317711338338339
49448448914662210719654515451055549051822115618852151938337837938534134434317711338338339